6º PÁREO (15) - 1800 M - GL R$4.500,00
Produtos de 3 anos sem vitória - (D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXIMAL | M.RIBEIRO | 57 | 2,10 | 1:48.031 | Focinho |
| 2 | RICHMOND | JEANE ALVES | 55 | 2,00 | 1:48.040 | Focinho |
| 3 | É DO BRASIL | R.VIANA | 57 | 15,90 | 1:48.419 | 2 1/4 |
| 4 | QUAL E | J.SEVERO | 57 | 8,50 | 1:49.034 | 5 3/4 |
| 5 | HIPER DO JAGUARETE | I.SILVA | 57 | 21,00 | 1:49.122 | 6 1/2 |
| 6 | RARO GUERREIRO | F.LARROQUE | 57 | 8,40 | 1:49.889 | 10 3/4 |
| 7 | QUARENTONA | V.SOUZA | 55 | 48,60 | 1:50.064 | 11 3/4 |
| 8 | XANGÔ DE BIRIGUI | N.A.SANTOS | 57 | 23,80 | 1:50.252 | 13 1/4 |
| 9 | PILSEN | R.MENDONÇA | 55 | 59,20 | 1:51.377 | 19 3/4 |





















