6º PÁREO (400) - 1200 M - GL-7 R$3.000,00
PÁREO DE CLAIMING - CAT.C1/C2 - R$ 9.000,00 - Produtos de 3 e mais anos sem vitória - (D)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
PÁREO DE CLAIMING - CAT.C1/C2 - R$ 9.000,00 - Produtos de 3 e mais anos sem vitória - (D)
PÁREO DE CLAIMING - CAT.C1/C2 - R$ 9.000,00 - Produtos de 3 e mais anos sem vitória - (D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUMUST | M.RIBEIRO | 57 | 16,20 | 1:24.795 | 3 1/4 |
| 2 | HEY TRICK | V.SOUZA | 55 | 10,80 | 1:25.318 | 3 1/4 |
| 3 | PATA NEGRA | JEANE ALVES | 55 | 3,50 | 1:25.392 | 3 1/2 |
| 4 | VISÃO DE BIRIGUI | I.SILVA | 57 | 4,00 | 1:25.537 | 4 1/2 |
| 5 | PEOPLE N´BOSSA | R.VIANA | 56 | 4,30 | 1:25.710 | 5 1/2 |
| 6 | ANIFA | R.MENDONÇA | 55 | 18,90 | 1:25.794 | 5 3/4 |
| 7 | COLMEIA LIGHT | W.ARIEL Ap1 | 52 | 9,90 | 1:25.868 | 6 1/4 |
| 8 | MACHINE SALTO | A.F.MATOS | 53 | 28,80 | 1:26.324 | 8 3/4 |
| 9 | DON-TEQUILA | B.QUEIROZ (RJ) | 54 | 21,80 | 1:26.354 | 9 1/4 |
| 10 | NOW BEGIN | J.SEVERO | 55 | 5,60 | 1:26.902 | 12 1/2 |
| 11 | KING INIESTA | RUDINICK VIANA | 56 | 28,00 | 1:28.507 | 21 3/4 |
| 12 | SATIN DOLL | A.MESQUITA | 55 | 13,70 | 1:28.802 | 23 1/2 |
Betting 4 - Reunião : 42 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 2 Inversões com 3 Exatas
( 8°, 9°, 10° páreos )
Rateio: R$ 2.792,47
Movimento Betting 4: R$ 14.175,00
Bonificação Betting 4: R$ 51.500,00
FAST 6 - Reunião: 42 - C.JARDIM
10 Ticket(s) com 13 Inversões com 5 Pontos
(5º,6º,7º,9º,10º páreos)
Rateio: R$ 1.185,40
Movimento FAST 6: R$ 51.367,75
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 42 R$ 465.113,75
PÁREO DE CLAIMING - CAT.C1/C2 - R$ 9.000,00 - Produtos de 3 e mais anos sem vitória em qualquer hipódromo, com no mínimo 2 atuações em SP. - (D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMADONA | JEANE ALVES | 53 | 1,70 | 1:19.388 | 2 1/2 |
| 2 | YOUMUST | M.RIBEIRO | 57 | 16,90 | 1:19.790 | 2 1/2 |
| 3 | AQUENATON | A.L.SILVA | 55 | 3,30 | 1:20.007 | 3 3/4 |
| 4 | PEOPLE N´BOSSA | R.VIANA | 56 | 6,40 | 1:20.314 | 5 1/2 |
| 5 | POWDER MILK | I.SILVA | 57 | 4,40 | 1:21.022 | 7 1/2 |
| 6 | ANIFA | M.PLATINI | 56 | 13,10 | 1:22.735 | 19 3/4 |
PÁREO DE CLAIMING - CAT.C1/C2 - R$ 9.000,00 - Produtos de 3 e mais anos sem vitória em qualquer hipódromo, com no mínimo 2 atuações em SP. - (D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZORRETA | J.SEVERO | 55 | 3,20 | 1:11.766 | 1/2 Corpo |
| 2 | PEOPLE N´BOSSA | R.VIANA | 56 | 3,20 | 1:11.858 | 1/2 Corpo |
| 3 | I´LL DREAM | I.SILVA | 54 | 6,70 | 1:11.921 | 3/4 Corpo |
| 4 | POWDER MILK | A.L.SILVA | 57 | 1,80 | 1:12.641 | 5 1/4 |
| 5 | NOW BEGIN | H.MOURA Ap4 | 53 | 3,20 | 1:12.713 | 5 1/2 |
| 6 | LPSANTANA | M.PLATINI | 57 | 1,80 | 1:12.876 | 6 1/2 |
| 7 | DON-TEQUILA | R.MENDONÇA | 55 | 17,60 | 1:12.990 | 7 1/4 |
| 8 | CALISTA | W.ARIEL Ap1 | 52 | 17,60 | 1:13.126 | 8 Corpos |
| 9 | MACHINE SALTO | L.HENRIQUES | 55 | 14,20 | 1:13.483 | 10 1/4 |
PÁREO DE CLAIMING - CAT.C1/C2 - R$ 9.000,00 - Produtos de 3 e mais anos sem vitória em qualquer hipódromo, com no mínimo 2 atuações em SP. - (D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELHOR IRMÃO | V.SOUZA | 57 | 2,50 | 1:26.079 | 1 3/4 |
| 2 | AQUENATON | A.L.SILVA | 57 | 2,00 | 1:26.358 | 1 3/4 |
| 3 | NOW BEGIN | H.MOURA Ap4 | 53 | 3,40 | 1:27.155 | 6 1/4 |
| 4 | LPSANTANA | M.PLATINI | 57 | 2,00 | 1:27.330 | 7 1/2 |
| 5 | PEOPLE N´BOSSA | RUDINICK VIANA | 56 | 3,40 | 1:27.344 | 7 1/2 |
| 6 | MACHINE SALTO | R.MENDONÇA Ap1 | 52 | 27,80 | 1:27.725 | 9 3/4 |
| 7 | YOUMIGHTRIGHT | J.RICARDO (RJ) | 57 | 7,20 | 1:27.933 | 10 3/4 |
| 8 | MAYBE | JEANE ALVES | 53 | 10,70 | 1:29.089 | 17 3/4 |
CLAIMING CAT.C1C - R$ 9.000,00 - produtos de 3 e mais anos sem vitória,com no mínimo 2 atuações em SP -(D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUATTROMORI (L) | I.SILVA | 55 | 1,20 | 1:31.12 | 0 |
| 2 | PEOPLE N´BOSSA | R.VIANA | 55 | 27,20 | ||
| 3 | PODDRICK | M.PLATINI | 57 | 4,40 | ||
| 4 | PATA NEGRA | M.RIBEIRO | 57 | 7,40 | ||
| 5 | DON-TEQUILA | RUDINICK VIANA | 55 | 28,80 | ||
| MAYBE | JEANE ALVES | 53, | 12,20 | Parou | ||
| YOUMUST | J.SEVERO | 56 | 16,50 | Parou |
PÁREO DE CLAIMING - CAT.C1C/C2C - R$ 9.000,00 - Produtos de 3 e mais anos sem vitória, com no mínimo 2 atuações em SP. - (D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUS JET´EMBROSE | M.RIBEIRO | 54 | 63,30 | 1:16.501 | 6 Corpos |
| 2 | PATA NEGRA | M.PLATINI | 57 | 19,20 | 1:17.521 | 6 Corpos |
| 3 | PODDRICK | A.MESQUITA | 57 | 3,40 | 1:17.526 | 6 1/4 |
| 4 | LUNA | I.SILVA Ap1 | 54 | 26,60 | 1:17.598 | 6 1/2 |
| 5 | YOUMUST | J.SEVERO | 56 | 17,20 | 1:17.701 | 7 1/4 |
| 6 | OLIVA LINDA | JEANE ALVES | 53 | 1,80 | 1:17.930 | 8 1/2 |
| 7 | PEOPLE N´BOSSA | F.LARROQUE | 57 | 1,80 | 1:17.990 | 8 3/4 |
| 8 | DON-TEQUILA | RUDINICK VIANA | 56 | 11,90 | 1:18.586 | 12 1/4 |
| 9 | MACHINE SALTO | O.PEREIRA FILHO | 55 | 46,30 | 1:18.689 | 12 3/4 |
| 10 | PRIMO CLAUDIO | N.A.SANTOS | 57 | 3,30 | 1:19.478 | 17 1/2 |
| 11 | GUERREIRA D´ANAFER | W.ARIEL Ap1 | 53 | 34,80 | 1:20.257 | 22 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 25 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 2 Exatas
( 6°, 7° páreos )
Rateio: R$ 6.830,87
Movimento Betting 4: R$ 17.337,25
Bonificação Betting 4: R$ 55.000,00
FAST 6 - Reunião: 25 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 2 Inversões com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 20.486,30
Movimento FAST 6: R$ 53.242,00
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 25 R$ 370.870,25
Produtos de 3 anos sem vitória - (D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC OF CONTROL | V.ROCHA | 57 | 7,10 | 1:25.716 | 1 1/4 |
| 2 | SHAQUILLE | A.MESQUITA | 57 | 1,20 | 1:25.893 | 1 1/4 |
| 3 | SINATRA | M.RIBEIRO | 57 | 7,90 | 1:26.521 | 4 3/4 |
| 4 | POWER-TRACK | JEANE ALVES | 55 | 29,40 | 1:26.639 | 5 1/2 |
| 5 | PABLITO POWDER | E.PEREIRA | 57 | 12,20 | 1:26.732 | 5 3/4 |
| 6 | DARK SOUL | RUDINICK VIANA | 57 | 60,20 | 1:26.834 | 6 1/2 |
| 7 | PEOPLE N´BOSSA | R.VIANA | 57 | 12,20 | 1:26.840 | 6 3/4 |
| 8 | NINGUNO TIGER | I.SILVA Ap1 | 56 | 6,80 | 1:26.879 | 6 3/4 |
| 9 | PRIMO CLAUDIO | N.A.SANTOS | 57 | 14,30 | 1:29.506 | 22 1/4 |
Produtos de 3 anos sem vitória
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PURO DELIRIO | JEANE ALVES | 54 | 2,90 | 1:25.464 | 5 3/4 |
| 2 | JOLÍN | J.RICARDO (RJ) | 57 | 1,40 | 1:26.436 | 5 3/4 |
| 3 | MISTER BROWN | A.L.SILVA | 57 | 3,20 | 1:26.486 | 6 1/4 |
| 4 | PEOPLE N´BOSSA | N.A.SANTOS | 57 | 21,40 | 1:30.345 | 28 3/4 |
| 5 | LPSANTANA | C.LLOPART Ap3 | 54 | 38,80 | 1:32.872 | 43 1/2 |