2º PÁREO (485) - 1200 M - AMV R$11.000,00
CLÁSSICO PRESIDENTE VICENTE RENATO PAOLILLO - (L) Éguas de 2 e mais anos
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
2:00
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA DOROTHEA | R.VIANA | 59 | 5,60 | 1:11.622 | Cabeça |
| 2 | RICHIESTA | Z.M.ROSA (PR) | 59 | 1,30 | 1:11.657 | Cabeça |
| 3 | ZÍPORA REDATTORE | V.SOUZA | 59 | 2,00 | 1:12.652 | 6 1/4 |
| 4 | KOBE BEEF GOOD | RUDINICK VIANA | 59 | 5,60 | 1:12.805 | 6 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:12
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHIESTA | Z.M.ROSA (PR) | 59 | 1,60 | 1:04.767 | Focinho |
| 2 | ZÍPORA REDATTORE | V.SOUZA | 59 | 5,10 | 1:04.778 | Focinho |
| 3 | URAWA | E.PEREIRA | 59 | 7,00 | 1:05.268 | 2 3/4 |
| 4 | NORTHERN TOWN | RUDINICK VIANA Ap1 | 55 | 2,70 | 1:05.375 | 3 1/2 |
| 5 | KOBE BEEF GOOD | R.VIANA | 59 | 14,30 | 1:07.701 | 17 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:26
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLÉO DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 59 | 2,40 | 0:55.681 | 1 1/4 |
| 2 | ZITRONE SODA | Z.M.ROSA (PR) | 59 | 2,20 | 0:55.863 | 1 1/4 |
| 3 | GREAT VISTA | A.MESQUITA | 59 | 7,00 | 0:55.958 | 1 3/4 |
| 4 | NORTHERN TOWN | U.SILVA | 53,5 | 8,30 | 0:55.971 | 1 3/4 |
| 5 | RICHIESTA | R.VIANA | 59 | 2,20 | 0:56.003 | 1 3/4 |
| 6 | HORA DA ONÇA | A.F.MATOS | 53,5 | 27,20 | 0:56.488 | 4 3/4 |
| 7 | MARGAERY | R.NUNES | 53,5 | 3,50 | 0:56.551 | 5 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:30
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGAERY | R.NUNES | 53 | 7,00 | 0:55.781 | 1/4 Corpo |
| 2 | NORTHERN TOWN | U.SILVA | 53,5 | 25,40 | 0:55.864 | 1/4 Corpo |
| 3 | CLÉO DO JAGUARETE | R.VIANA | 58,5 | 3,70 | 0:56.047 | 1 1/2 |
| 4 | ZISKA BLADE | M.RIBEIRO | 58,5 | 4,60 | 0:56.286 | 2 3/4 |
| 5 | RICHIESTA | Z.M.ROSA (PR) | 58,5 | 3,00 | 0:56.331 | 3 1/4 |
| 6 | GREAT VISTA | A.L.SILVA | 58,5 | 2,70 | 0:56.349 | 3 1/4 |
| 7 | FERA RADICAL | V.LEAL | 58,5 | 38,90 | 0:57.508 | 10 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 73 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 2 Inversões com 3 Exatas
( 7°, 8°, 9° páreos )
Rateio: R$ 2.173,30
Movimento Betting 4: R$ 11.032,00
Bonificação Betting 4: R$ 36.000,00
FAST 6 - Reunião: 73 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 30.008,90
Movimento FAST 6: R$ 33.363,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 73 R$ 409.308,50
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 670 R$ 193.811,00
| 4º PÁREO (269) - 1000 M - GP R$24.000,00 GRANDE PRÊMIO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA - (GR. II) Produtos de 3 e mais anos - (A) ![]() |
| 7º PÁREO (116) - 1000 M - GL R$18.000,00 GRANDE PRÊMIO INDEPENDÊNCIA - (GR.III) Éguas de 3 e mais anos - (A) ![]() |
| 4º PÁREO (60) - 1000 M - GM-8 R$4.500,00 Potrancas de 3 anos sem vitória - (D) ![]() |