7º PÁREO (334) - 2000 M - APV R$24.000,00
GRANDE PRÊMIO 25 DE JANEIRO - 467º ANIVERSÁRIO DE SÃO PAULO - (G2) Éguas de 3 e mais anos
| # | Animal 
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | GOLDEN PACIFIC | L.HENRIQUE (RJ) | 59 | 2,70 | 2:02.280 | 1 1/2 |
| 2 | KAROL KING | F.LARROQUE | 59 | 5,00 | 2:02.541 | 1 1/2 |
| 3 | LIXIVIA | V.ROCHA (PR) | 59 | 7,70 | 2:02.760 | 2 3/4 |
| 4 | ELIZ DO JAGUARETE | R.VIANA | 59 | 6,70 | 2:03.072 | 4 3/4 |
| 5 | OLD GLORY | B.QUEIROZ (RJ) | 55,5 | 5,50 | 2:04.015 | 10 1/4 |
| 6 | LADY DO IGUASSU | A.MOTA (RJ) | 59 | 14,00 | 2:04.377 | 12 1/4 |
| 7 | PAVLOVA | J.SEVERO | 59 | 14,70 | 2:04.789 | 14 3/4 |
| 8 | TRAMA DE BIRIGUI | JEANE ALVES | 59 | 11,30 | 2:05.597 | 19 1/2 |
| 9 | TRANCA DE BIRIGUI | N.A.SANTOS | 59 | 5,50 | 2:06.303 | 23 3/4 |
| 10 | LADY GUI GUI | M.MESQUITA | 55,5 | 14,40 | 2:06.326 | 23 3/4 |
| 11 | NOVA ALIANÇA | RUDINICK VIANA | 55,5 | 15,80 | 2:06.970 | 27 1/2 |
Tempo : 2´02´´280 Finais : 400m 26:410 / 200m 13:320 Vencedor : ( 5 ) 2,70 Exata : ( 5-3 ) 6,50 Dupla : ( 3-5 ) 3,20 Places : ( 5 ) 1,30 ( 3 ) 1,30 QUADRIFETA ( 5-3-4-9 ) 81,00 Proprietário : HARAS SWEET CAROL Criador : HARAS ANDERSON Treinador : AD.MENEGOLO (RJ) Filiação : AGNES GOLD (JPN) e PACIFIC GIRL (USA) Movimento : R$ 34.617,00