| 9º
PÁREO (392) - 2000 M - GP-7 R$8.000,00 HANDICAP A3 - Produtos de 3 e mais anos - (A) |
1 GOLDEN MAGIC A.L.SILVA 57,5 7,30 2:06.325 3 3/4
2 STALLONE A.MOTA 57,5 3,10 2:06.987 3 3/4
3 HOMER (URU) A.MESQUITA 52 14,10 2:07.043 4 1/4
4 ENERGIA GSTAAD JEANE ALVES 56 8,90 2:07.148 4 3/4
5 OLYMPIC EMIRATES V.LEAL 57,5 3,50 2:07.373 6 1/4
6 SO YES M.RIBEIRO 58 5,90 2:07.543 7 1/4
7 IN THE MOOD A.QUEIROZ 57,5 5,20 2:08.750 14 1/4
8 CARAMBA DO FAXINA (L) U.SILVA 51 37,90 2:09.742 20 1/4
9 INNOCENT ART F.LARROQUE 54 13,50 2:10.312 23 1/2
- Tempo : 2´06´´325
- Finais : 400m 25:303 / 200m 12:847
- Vencedor : ( 7 ) 7,30
- Exata : ( 7-6 ) 37,90
- Places : ( 7 ) 2,40 ( 6 ) 2,00
- TRIFETA ( 7-6-3 ) 1.012,00
- QUADRIFETA ( 7-6-3-4 ) 2.659,00
- Proprietário : STUD H.D.
- Criador : HARAS SANTA RITA DA SERRA
- Treinador : A.MENEGOLO NETO (PR)
- Filiação : AGNES GOLD (JPN) e CHRIS MAGIC
- Movimento : R$ 54.810,50
