| Penetrômetro : 9:00Hs. 4.6 1º PÁREO (1316) - 1400 M - GM R$7.500,00 Produtos de 2 anos sem vitória |
1 UTILÍSSIMO W.BLANDI 55 2,10 1:22.797 3 1/2
2 MOLTO PIACERE V.LEAL 55 3,60 1:23.373 3 1/2
3 DESEJADO PUNK F.LEANDRO 55 5,20 1:23.468 3 3/4
4 JOE BOGART A.MESQUITA 55 9,00 1:23.616 4 3/4
5 UNO MUSSI A.C.SILVA 55 52,00 1:23.775 5 3/4
6 VINGADOR MASCARADO C.LAVOR (RJ) 55 14,60 1:23.990 7 1/4
7 DON MILOCA N.A.SANTOS 55 21,70 1:24.018 7 1/4
8 BAKUN A.DOMINGOS 55 29,50 1:24.524 10 1/4
9 ET MAINTENANT G.RIBEIRO Ap1 54 19,70 1:25.093 13 1/2
- Tempo : 1´22´´797
- Finais : 400m e 200m Falharam
- Não correu : (3) UM TROVÃO
- Vencedor : ( 5 ) 2,10
- Exata : ( 5-6 ) 5,60
- Places : ( 5 ) 1,30 ( 6 ) 1,50
- TRIFETA ( 5-6-9 ) 34,00
- QUADRIFETA ( 5-6-9-2 ) 80,00
- Proprietário : STUD GOLD BLACK
- Criador : HARAS PONTA PORÃ
- Treinador : P.NICKEL FILHO
- Filiação : DURBAN THUNDER e PURISSIMA
- Movimento : R$ 137.061,50
