10º PÁREO (269) - 1000 M - GM-7 R$3.000,00
PÁREO DE CLAIMING-CAT.C2-R$ 8.000,00-Produtos 3 e mais anos até 1 vit., 5 anos até 2 vits.,6 anos até 3 vits.,7 anos até 4 vits e de 8 e mais anos até
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EARTHQUAKE | A.L.SILVA | 56 | 3,10 | 0:56.294 | 1 1/4 |
| 2 | LA VICTORIA SQUARE | E.PEREIRA | 58 | 1,40 | 0:56.518 | 1 1/4 |
| 3 | JEITO BOM | J.SEVERO Ap3 | 51 | 16,10 | 0:56.912 | 3 3/4 |
| 4 | LEGITIMA DEFESA | V.SOUZA | 55 | 11,50 | 0:57.223 | 5 1/2 |
| 5 | KOREA | M.RIBEIRO | 56 | 19,80 | 0:57.227 | 5 1/2 |
| 6 | CANATO (L) | A.R.OLIVEIRA Ap1 | 49,5 | 28,40 | 0:57.386 | 6 1/2 |
| 7 | PRIMO IRMÃO | M.SILVA | 58 | 6,60 | 0:58.446 | 12 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 55 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 4 Inversões com 2 Exatas
( 6°, 7° páreos )
Rateio: R$ 1.568,78
Movimento Betting 4: R$ 15.926,75
Bonificação Betting 4: R$ 65.000,00
FAST 6 - Reunião: 55 - C.JARDIM
6 Ticket(s) com 6 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 9.836,84
Movimento FAST 6: R$ 63.403,50
Bonificação FAST 6: R$ 40.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 55 R$ 343.104,25
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 650 R$ 182.495,50
| # | Animal ![]()
2:37
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO POLO | J.SEVERO Ap3 | 52 | 2,00 | 1:30.678 | 3 3/4 |
| 2 | LARRY SCHIMTZ | W.P.SILVA | 55 | 6,80 | 1:31.319 | 3 3/4 |
| 3 | MANO DE PIEDRA | F.LARROQUE | 55 | 4,60 | 1:31.760 | 6 1/2 |
| 4 | NEVER SAY NEVER | JEANE ALVES | 57 | 2,70 | 1:32.579 | 11 1/4 |
| 5 | ANTHONY QUINN | O.PEREIRA FILHO | 58 | 10,20 | 1:33.392 | 15 3/4 |
| 6 | LA VICTORIA SQUARE | R.NUNES | 55 | 14,70 | 1:36.867 | 36 1/2 |
| # | Animal ![]()
3:12
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA VICTORIA SQUARE | R.VIANA | 55 | 2,00 | 1:32.686 | 1/2 Corpo |
| 2 | GOING TO | JEANE ALVES | 56 | 1,90 | 1:32.796 | 1/2 Corpo |
| 3 | HUGO AVVOCATO | V.SOUZA | 57 | 2,30 | 1:35.841 | 18 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:25
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXE QUE MEXE | R.VIANA | 57 | 1,00 | 1:22.080 | 9 3/4 |
| 2 | ROBERT PARKER | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 55 | 9,20 | 1:23.748 | 9 3/4 |
| 3 | LA VICTORIA SQUARE | N.A.SANTOS | 56 | 1,00 | 1:24.002 | 11 1/4 |
| 4 | GOING TO | M.DIAS Ap3 | 54 | 7,70 | 1:24.181 | 12 1/2 |
| 5 | GIRASSOL | J.SEVERO Ap3 | 54 | 20,60 | 1:24.291 | 13 1/4 |
| 6 | GRITO | R.NUNES | 57 | 20,60 | 1:24.320 | 13 1/4 |
| 7 | DOWNS DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 57 | 18,10 | 1:24.455 | 13 3/4 |
| 8 | PLATINI | JEANE ALVES | 56 | 7,60 | 1:24.912 | 16 3/4 |
| # | Animal
2:18
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHANTOM STAR | J.SOUSA | 56 | 19,80 | 0:57.477 | 1/4 Corpo |
| 2 | WAVE STRONG | F.LARROQUE | 57 | 4,60 | 0:57.551 | 1/4 Corpo |
| 3 | GOING TO | E.PEREIRA | 57 | 2,80 | 0:57.570 | 1/2 Corpo |
| 4 | LA VICTORIA SQUARE | R.NUNES | 56 | 7,00 | 0:57.604 | 3/4 Corpo |
| 5 | ROBERT PARKER | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 55 | 37,10 | 0:57.804 | 1 3/4 |
| 6 | TEAÇÚ | J.SEVERO Ap3 | 53 | 6,80 | 0:58.108 | 3 3/4 |
| 7 | MAN MACHO | R.VIANA | 57 | 9,80 | 0:58.126 | 3 3/4 |
| 8 | JUNIOR SCHOOL | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 2,50 | 0:58.287 | 4 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 30 - C.JARDIM
3 Ticket(s) com 12 Inversões com 2 Exatas
( 6°, 7° páreos )
Rateio: R$ 463,51
Movimento Betting 4: R$ 14.117,25
Bonificação Betting 4: R$ 33.000,00
FAST 6 - Reunião: 30 - C.JARDIM
8 Ticket(s) com 8 Inversões com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 5.030,97
Movimento FAST 6: R$ 50.826,00
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 30 R$ 306.801,25
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 628 R$ 222.399,00
| # | Animal ![]()
2:30
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER OF DALLAS | M.RIBEIRO | 57 | 2,70 | 1:22.368 | 1 1/4 |
| 2 | MEXE QUE MEXE | R.VIANA | 57 | 1,50 | 1:22.541 | 1 1/4 |
| 3 | XEIQUE TURC | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 26,50 | 1:23.423 | 6 1/4 |
| 4 | SAUSALITO | J.SOUSA | 56 | 6,10 | 1:23.768 | 8 1/4 |
| 5 | LA VICTORIA SQUARE | R.NUNES | 56 | 1,50 | 1:23.879 | 8 3/4 |
| 6 | SORRISO DE BIRIGUI | V.SOUZA | 57 | 6,00 | 1:24.005 | 9 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:25
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARRY SCHIMTZ | W.P.SILVA | 58 | 7,60 | 1:17.725 | Pescoço |
| 2 | LA VICTORIA SQUARE | R.VIANA | 58 | 3,00 | 1:17.774 | Pescoço |
| 3 | SAUSALITO | L.HENRIQUES | 58 | 7,10 | 1:17.792 | 1/4 Corpo |
| 4 | VENCEDOR JOVEM | JEANE ALVES | 57 | 1,40 | 1:17.801 | 1/4 Corpo |
| 5 | TALOUKI-IRAN | N.A.SANTOS | 58 | 21,50 | 1:17.962 | 1 1/2 |
| 6 | PATETA | M.DIAS Ap4 | 54 | 18,00 | 1:17.972 | 1 1/2 |
| 7 | NUMERO | A.F.MATOS | 58 | 33,70 | 1:19.957 | 13 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:34
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY ME | A.MESQUITA | 56 | 3,70 | 1:32.490 | 1 Corpo |
| 2 | VENCEDOR JOVEM | JEANE ALVES | 57 | 1,60 | 1:32.659 | 1 Corpo |
| 3 | LEDA CATUNDA | M.RIBEIRO | 56 | 18,80 | 1:32.819 | 1 3/4 |
| 4 | LA VICTORIA SQUARE | R.VIANA | 58 | 2,50 | 1:33.423 | 5 1/2 |
| 5 | TALOUKI-IRAN | N.A.SANTOS | 58 | 12,80 | 1:33.640 | 6 3/4 |
| 6 | LA SELVAGEM | J.GULART | 55 | 2,50 | 1:36.443 | 23 1/4 |
| 7 | TIMEA | M.SILVA | 56 | 66,00 | 1:43.071 | 62 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 55 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 4 Inversões com 3 Exatas
( 8°, 9°, 10° páreos )
Rateio: R$ 2.170,44
Movimento Betting 4: R$ 22.035,00
Bonificação Betting 4: R$ 73.000,00
FAST 6 - Reunião: 55 - C.JARDIM
24 Ticket(s) com 24 Inversões com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 1.630,11
Movimento FAST 6: R$ 47.076,00
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 55 R$ 446.121,00
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 652 R$ 211.173,50
| 6º PÁREO (327) - 1600 M - GM-4 R$4.500,00 Produtos de 3 e mais anos sem vitória - (D) ![]() |
| 4º PÁREO (280) - 2000 M - GM R$4.500,00 Produtos de 3 anos sem vitória - (D) ![]() |
| 4º PÁREO (226) - 1400 M - GM-8 R$4.500,00 Produtos de 3 anos sem vitória - (D) ![]() |