10º PÁREO (405) - 2000 M - GL-6 R$24.000,00
GRANDE PRÊMIO PREFEITO FÁBIO DA SILVA PRADO - (G2) Éguas de 3 e mais anos - (A)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRIA AFLEET | V.SOUZA | 54 | 5,00 | 1:34.880 | 3/4 Corpo |
| 2 | SORA MARGHERITA | E.PEREIRA | 58 | 13,70 | 1:35.004 | 3/4 Corpo |
| 3 | ALLEZ-PIAF | M.PLATINI | 58 | 2,50 | 1:35.082 | 1 1/4 |
| 4 | INCANSAVEL | A.MESQUITA | 59 | 16,60 | 1:35.359 | 2 3/4 |
| 5 | DUTY DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 54 | 1,90 | 1:35.416 | 3 1/4 |
| 6 | NOGUEIRINHA | JEANE ALVES | 58 | 2,50 | 1:35.926 | 6 1/4 |
| 7 | KINGS GATE | N.A.SANTOS | 59 | 7,40 | 1:36.251 | 8 1/4 |
| 8 | LOVISIN THE AIR | R.VIANA | 58 | 7,40 | 1:36.601 | 10 1/4 |
| 9 | DUTSE | F.LARROQUE | 59 | 21,10 | 1:37.142 | 13 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:27
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVISIN THE AIR | R.VIANA | 55,5 | 4,80 | 1:30.966 | 1/2Cabeça |
| 2 | DUTSE | M.DIAS Ap3 | 55 | 23,40 | 1:30.988 | 1/2Cabeça |
| 3 | ALEGRIA AFLEET | V.SOUZA | 54,5 | 1,20 | 1:31.181 | 1 1/4 |
| 4 | PER-QUESTA | A.MESQUITA | 54,5 | 6,10 | 1:31.362 | 2 1/4 |
| 5 | FAIRY BREEZY | AD.ALVES | 54,5 | 22,30 | 1:31.501 | 3 1/4 |
| 6 | APPLE-PIE (L) | JEANE ALVES | 54,5 | 9,70 | 1:32.459 | 8 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:40
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUTY DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 54 | 4,00 | 1:35.472 | 5 1/4 |
| 2 | ALLEZ-PIAF | JEANE ALVES | 56 | 3,40 | 1:36.360 | 5 1/4 |
| 3 | DUTSE | N.A.SANTOS | 57 | 17,20 | 1:36.679 | 7 1/4 |
| 4 | ALEGRIA AFLEET | V.SOUZA | 53,5 | 1,70 | 1:37.065 | 9 1/2 |
| 5 | MAGIA NEGRA | U.SILVA | 52 | 7,00 | 1:37.392 | 11 1/4 |
| 6 | QUERIDINHA | A.MESQUITA | 52,5 | 25,10 | 1:38.225 | 16 1/4 |
| 7 | KINGS GATE | R.VIANA | 57 | 28,70 | 1:40.335 | 28 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:22
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRIA AFLEET | JEANE ALVES | 55 | 1,60 | 1:16.961 | 2 1/4 |
| 2 | NORTHERN TOWN | RUDINICK VIANA Ap1 | 55 | 2,60 | 1:17.315 | 2 1/4 |
| 3 | LOVISIN THE AIR | N.A.SANTOS | 59 | 7,70 | 1:17.448 | 2 3/4 |
| 4 | DUTSE | F.LARROQUE | 59 | 21,10 | 1:17.706 | 4 1/2 |
| 5 | KINGS GATE | R.VIANA | 59 | 7,70 | 1:17.806 | 4 3/4 |
| 6 | NINA CLARA | A.MESQUITA | 59 | 4,60 | 1:18.246 | 7 1/2 |
| 7 | ANGELIQUE KERBER | V.SOUZA | 55 | 1,60 | 1:18.432 | 8 3/4 |
| # | Animal
2:29
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRIA AFLEET | V.SOUZA | 57 | 2,10 | 0:57.785 | 5 1/2 |
| 2 | NASHVILLE SONG | M.RIBEIRO | 57 | 2,00 | 0:58.698 | 5 1/2 |
| 3 | HEART DARLING | JEANE ALVES | 56 | 4,00 | 0:59.063 | 7 1/2 |
| 4 | MIMOSA FIRE | N.A.SANTOS | 57 | 20,30 | 0:59.119 | 7 3/4 |
| 5 | MANGOSTA VICTORIA | R.VIANA | 57 | 20,30 | 0:59.517 | 10 1/4 |
| 6 | GLORY KOWGIRL | J.SEVERO Ap3 | 54 | 60,60 | 0:59.577 | 10 1/2 |
| 7 | CANCAN | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 36,40 | 1:00.105 | 13 3/4 |
| 8 | GIGI SWEET | L.FELIPE Ap2 | 55 | 41,70 | 1:00.569 | 16 1/2 |
| 9 | MEU GRANDE AMOR | M.PLATINI | 57 | 8,90 | 1:03.248 | 32 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 23 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 4 Exatas
( 6°, 7°, 8°, 9° páreos )
Rateio: R$ 83.844,21
Movimento Betting 4: R$ 22.447,25
Bonificação Betting 4: R$ 75.000,00
FAST 6 - Reunião: 23 - C.JARDIM
3 Ticket(s) com 3 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 10.374,81
Movimento FAST 6: R$ 37.081,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 23 R$ 355.074,25
Movimento de Apostas - CRISTAL
Reunião : 819 R$ 152.877,00