8º PÁREO (465) - 2400 M - GM R$75.000,00
GRANDE PRÊMIO SÃO PAULO - (G1) - CSN Produtos de 3 e mais anos - (A)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
3:04
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASSENAH | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 4,70 | 1:59.188 | 1/2Cabeça |
| 2 | RASGADO DE BIRIGUI | A.GULART (RJ) | 58 | 9,30 | 1:59.204 | 1/2Cabeça |
| 3 | ZORRO | V.SOUZA | 58 | 7,50 | 1:59.432 | 1 1/2 |
| 4 | AVIÃO SUREÑO | JEANE ALVES | 52,5 | 3,70 | 1:59.457 | 1 1/2 |
| 5 | LOOKING AHEAD | A.M.SOUZA (RJ) | 58 | 4,30 | 1:59.524 | 1 3/4 |
| 6 | OURO DA SERRA | E.PEREIRA | 58 | 4,90 | 1:59.703 | 3 1/4 |
| 7 | REPEAT WINNER | A.L.SILVA | 54 | 6,20 | 1:59.760 | 3 1/2 |
| 8 | CONCILIUM | R.VIANA | 59 | 17,70 | 2:01.015 | 10 3/4 |
| 9 | NEW EMPEROR | M.RIBEIRO | 59 | 15,30 | 2:01.205 | 11 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:36
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALSTON | N.A.SANTOS | 57 | 2,50 | 2:25.682 | 5 1/4 |
| 2 | OLYMPIC IPSWICH | W.S.CARDOSO (RJ) | 57 | 3,50 | 2:26.533 | 5 1/4 |
| 3 | AVIÃO SUREÑO | E.PEREIRA | 57 | 10,80 | 2:26.721 | 6 1/4 |
| 4 | REPEAT WINNER | M.SILVA | 57 | 9,20 | 2:26.967 | 7 1/2 |
| 5 | DOPPIO SHANGHAI | A.MESQUITA | 55 | 2,50 | 2:27.027 | 7 3/4 |
| 6 | QUERIDINHA | R.VIANA | 55 | 19,20 | 2:27.272 | 9 1/2 |
| 7 | OLYMPIC IDAHO | A.M.SOUZA (RJ) | 57 | 14,40 | 2:27.392 | 10 1/4 |
| 8 | NÍVEL ALTO | V.SOUZA | 57 | 21,70 | 2:28.622 | 17 1/4 |
| 9 | HONORÁVEL BISCA | JEANE ALVES | 55 | 5,80 | 2:28.724 | 17 3/4 |
| 10 | DON ITÁ | V.BORGES (RJ) | 57 | 18,00 | 2:28.969 | 19 1/4 |
| 11 | ULTRA BOM | L.HENRIQUES | 57 | 19,40 | 2:29.022 | 19 3/4 |
| 12 | POWER-QUARK | M.RIBEIRO | 57 | 16,80 | 2:29.404 | 21 3/4 |
| 13 | SÉDULUS | M.PLATINI | 57 | 18,90 | 2:32.854 | 42 1/4 |
| HONORIS MIO | A.L.SILVA | 57 | 5,80 | Parou |
| # | Animal ![]()
3:18
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALSTON | I.SANTANA (PR) | 57 | 2,80 | 1:58.717 | 6 3/4 |
| 2 | REPEAT WINNER | M.SILVA | 57 | 6,40 | 1:59.867 | 6 3/4 |
| 3 | MIRACLE MILE | V.S.PAIVA (PR) | 57 | 12,20 | 1:59.885 | 6 3/4 |
| 4 | HONORIS MIO | L.HENRIQUES | 57 | 11,40 | 2:00.466 | 10 1/4 |
| 5 | AVIÃO SUREÑO | JEANE ALVES | 57 | 3,70 | 2:00.729 | 11 3/4 |
| 6 | MONTE CASINO | F.LARROQUE | 57 | 14,90 | 2:01.278 | 15 1/4 |
| 7 | O SOLE MIO | V.LEAL | 57 | 14,50 | 2:01.323 | 15 1/4 |
| 8 | SÉDULUS | R.VIANA | 57 | 14,10 | 2:01.685 | 17 1/2 |
| 9 | ROYAL FORESTRY | A.L.SILVA | 57 | 7,40 | 2:01.737 | 17 3/4 |
| 10 | ROCK KING | N.A.SANTOS | 57 | 15,20 | 2:03.220 | 26 1/2 |
| 11 | RIO AMAZONAS | M.RIBEIRO | 57 | 11,80 | 2:04.335 | 33 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:37
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALSTON | E.PEREIRA | 57 | 4,90 | 1:34.292 | Pescoço |
| 2 | REPEAT WINNER | M.SILVA | 57 | 12,70 | 1:34.345 | Pescoço |
| 3 | AVIÃO SUREÑO | JEANE ALVES | 57 | 4,10 | 1:34.570 | 1 3/4 |
| 4 | QUICK HILLIE | R.VIANA | 57 | 4,80 | 1:34.666 | 2 1/4 |
| 5 | HONORIS MIO | L.HENRIQUES | 57 | 2,40 | 1:34.707 | 2 1/2 |
| 6 | DICK DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 57 | 10,70 | 1:35.130 | 4 3/4 |
| 7 | MONTE CASINO | F.LARROQUE | 57 | 13,20 | 1:35.732 | 8 1/2 |
| 8 | HAVAÍ | R.NUNES | 57 | 2,40 | 1:35.775 | 8 3/4 |
| 9 | JET LAG | V.LEAL | 57 | 14,50 | 1:36.243 | 11 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:49
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALSTON | A.L.SILVA | 57 | 6,40 | 1:35.912 | 3/4 Corpo |
| 2 | AVIÃO SUREÑO | M.ALMEIDA (RJ) | 57 | 4,40 | 1:36.045 | 3/4 Corpo |
| 3 | HONORIS MIO | L.HENRIQUES | 57 | 6,80 | 1:36.892 | 5 3/4 |
| 4 | QUICK HILLIE | R.VIANA | 57 | 1,30 | 1:37.065 | 6 3/4 |
| 5 | DICK DO JAGUARETE | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 16,20 | 1:38.484 | 15 1/4 |
| 6 | ROCK KING | V.SOUZA | 57 | 26,90 | 1:38.849 | 17 1/4 |
| 7 | LUPO DE LA NOTTE | V.LEAL | 57 | 38,30 | 1:43.302 | 43 1/2 |