Produtos de 3 e mais anos
1 LUTHER L.DUARTE 60 4,40 1:32.846 Focinho
2 CONTRADICTION (URU) W.BLANDI 60 10,60 1:32.855 Focinho
3 QUE ESPETÁCULO ¢ I.SANTANA 54 2,80 1:33.061 1 1/4
4 VINCENT J.LEME (RJ) 60 16,00 1:33.291 2 3/4
5 THUNDERCLAP V.LEAL 54 14,60 1:33.861 5 3/4
6 UN BELINI ¢/¢ A.C.SILVA 60 9,30 1:34.004 6 3/4
7 NOS TAMBEM V.GIL (RJ) 60 7,60 1:34.048 7 1/4
8 KÓBIRI A.QUEIROZ 60 15,20 1:34.315 8 3/4
9 IRMÃOZINHO S.GENEROSO 60 14,20 1:34.341 8 3/4
10 THUNDERDOME LUIZ M.CARDOSO (RJ) 60 12,20 1:34.372 8 3/4
11 CAPITÃO TIME F.LEANDRO 60 16,10 1:35.107 13 1/4
HERMÉS J.APARECIDO 60 16,40 Caiu
- Tempo : 1´32´´846
- Finais : 400m 23:917 / 200m 12:227
- Vencedor : ( 1 ) 4,40
- Exata : ( 1-3 ) 36,00
- Places : ( 1 ) 2,30 ( 3 ) 5,60
- TRIFETA ( 1-3-4 ) 178,00
- QUADRIFETA ( 1-3-4-2 ) 846,00
- Proprietário : HARAS MABRUK
- Criador : HARAS MABRUK
- Treinador : S.DORNELES (PF)
- Filiação : FANTASTIC DANCER e HAY LUZ
- Movimento : R$ 85.190,50
- O piloto do animal n°5 Hermés caiu na altura dos 300 metros finais.
- Animais desferrados: n°1 Luther, n°4 Que Espetáculo, n°10 Nos Tambem.