| 10º PÁREO (1462) - 1300 M - *AE R$6.270,00 Potrancas de 3 anos sem vitória. |
1 VALIDITÁ (L) A.C.SILVA 56 8,80 1:19.213 2 3/4
2 BLUE TREE FABIO SILVA Ap3 53 2,00 1:19.657 2 3/4
3 KARABORA J.HENRIQUE 56 5,40 1:19.861 3 3/4
4 TANTABELEZA I.SANTANA 56 16,10 1:20.519 7 3/4
5 ENGLISH TRIP W.BLANDI 56 4,90 1:20.903 9 3/4
6 BEM PRA SEMPRE C.FARIAS Ap3 53 627,60 1:21.339 12 1/2
7 UNKNOWN EYES F.LARROQUE Ap1 55 75,70 1:21.733 14 3/4
8 ESTRELA DAS GERAIS V.LEAL 56 197,80 1:23.662 26 1/4
9 CHEZ MARIE F.LEANDRO 56 6,70 1:24.337 30 1/4
10 THURAIYA M.RIBEIRO 56 6,30 1:28.184 52 3/4
- Tempo : 1´19´´213
- Finais : 400m 24:749 / 200m 12:720
- Não correram : (10) LÚNULA (1) HELICE VOADORA
- Vencedor : ( 5 ) 8,80
- Exata : ( 5-11 ) 14,80
- Places : ( 5 ) 4,30 ( 11 ) 1,30
- QUADRIFETA ( 5-11-7-6 ) 1.056,00
- Proprietário : CAROLINA AUGUSTA F.OLIVEIRA
- Criador : HARAS SANTA RITA DA SERRA
- Treinador : R.MAGALHÃES
- Filiação : YAGLI (USA) e OVER GENIE
- Movimento : R$ 81.084,50
- Penetrômetro: 9Hs. 8.2 16Hs. 8.4