| 3º
PÁREO (1156) - 1400 M - GL R$7.500,00 Produtos de 2 anos sem vitória |
1 VENDOR W.BLANDI 55 2,20 1:22.928 2 1/4
2 POSEIDON J.APARECIDO 55 3,20 1:23.315 2 1/4
3 BOLGHERI Z.M.ROSA (PR) 55 10,50 1:23.694 4 1/2
4 BONJOUR MONSIEUR N.A.SANTOS 55 4,90 1:23.696 4 1/2
5 FONDUE SUÍÇO A.M.SOUZA 56 44,70 1:23.824 5 1/4
6 ESTOPIM F.LARROQUE 55 11,30 1:23.970 6 1/4
7 PACO-LARUS A.L.SILVA 55 5,80 1:24.188 7 1/2
8 VORTEX OF PASSION M.PLATINI 56 41,50 1:24.731 10 3/4
9 MANÉ DE BIRIGUI R.FRANÇA Ap1 54 65,30 1:26.683 22 1/4
- Tempo : 1´22´´928
- Finais : 400m 22:601 / 200m 11:512
- Vencedor : ( 9 ) 2,20
- Exata : ( 9-1 ) 5,70
- Places : ( 9 ) 1,40 ( 1 ) 1,70
- TRIFETA ( 9-1-4 ) 60,00
- QUADRIFETA ( 9-1-4-2 ) 186,00
- Proprietário : STUD GOLD BLACK
- Criador : HARAS PONTA PORÃ
- Treinador : P.NICKEL FILHO (CP)
- Filiação : SILENT NAME (JPN) e PUBLICITÁRIA
- Movimento : R$ 79.645,00
