2º PÁREO (347) - 1300 M - GP R$18.000,00
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO PAMPLONA DE ANDRADE - (G3) Potrancas de 2 anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVE MY DREAM | J.RICARDO (RJ) | 56 | 3,20 | 1:17.292 | 9 1/2 |
| 2 | ROYAL PRESTIGE | L.HENRIQUE (RJ) | 56 | 3,40 | 1:18.885 | 9 1/2 |
| 3 | POSSE DO IGUASSU | A.L.SILVA | 56 | 2,30 | 1:19.796 | 14 3/4 |
| 4 | LANTANA | M.RIBEIRO | 56 | 3,30 | 1:20.089 | 16 1/2 |
| 5 | QUAL QUE E | J.SEVERO | 56 | 9,90 | 1:20.831 | 20 3/4 |
