6º PÁREO (503) - 1000 M - GM R$40.000,00
GRANDE PRÊMIO A.B.C.P.C.C. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DO CAVALO DE CORRIDA - (G1) Produtos de 3 e mais anos - (A)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | ITAPERUNA | J.RICARDO (RJ) | 57 | 2,30 | 0:55.396 | 2 1/4 |
| 2 | NAT KING COLE | R.VIANA | 57 | 13,20 | 0:55.787 | 2 1/4 |
| 3 | NEW EMPEROR | W.XAVIER (RJ) | 59 | 9,20 | 0:55.923 | 3 1/4 |
| 4 | I CRY HAPPY | B.QUEIROZ (RJ) | 55,5 | 5,70 | 0:56.089 | 4 1/4 |
| 5 | OURO BLACK | M.S.MACHADO | 57,5 | 15,00 | 0:56.090 | 4 1/4 |
| 6 | TÁCIO | J.SEVERO | 59 | 12,50 | 0:56.092 | 4 1/4 |
| 7 | NANTUCKET | Z.M.ROSA (PR) | 59 | 9,90 | 0:56.174 | 4 1/2 |
| 8 | NINJA DO IGUASSU | V.ROCHA (PR) | 55,5 | 6,80 | 0:56.559 | 6 3/4 |
| 9 | EFETIVO BULL | A.MOTA (RJ) | 59 | 14,50 | 0:56.787 | 8 1/4 |
| 10 | JACK UP | A.L.SILVA | 59 | 2,30 | 0:57.297 | 11 1/4 |
| 11 | BRUTUS | M.GONÇALVES (RJ) | 59 | 6,80 | 0:57.914 | 14 3/4 |
| 12 | CONSUL AMERICAN | F.LARROQUE | 59 | 14,00 | 0:57.917 | 14 3/4 |
| 13 | HABILE BOBBY | J.APARECIDO | 59 | 13,80 | 0:57.941 | 14 3/4 |
Tempo : 0´55´´396
Finais : 400m 23:760 / 200m 12:210
Vencedor : ( 1 ) 2,30
Exata : ( 1-4 ) 19,20
Dupla : ( 1-4 ) 19,40
Places : ( 1 ) 1,20 ( 4 ) 5,10
QUADRIFETA ( 1-4-6-11 ) 500,00
Proprietário : STUD GALOPE
Criador : HARAS CIFRA
Treinador : M.S.OLIVEIRA (PR)
Filiação : FORESTRY (USA) e GRAND ENTRANCE
Movimento : R$ 73.023,00