2º PÁREO (275) - 1900 M - AMV R$9.000,00
CLÁSSICO NATAL - (L) Éguas de 3 e mais anos
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
3:06
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANINHA | M.PLATINI | 59 | 10,60 | 1:57.727 | 1/2Cabeça |
| 2 | AIGUA | N.A.SANTOS | 58 | 1,00 | 1:57.750 | 1/2Cabeça |
| 3 | BRAVE CAROLINE | R.VIANA | 59 | 8,60 | 2:00.086 | 13 3/4 |
| 4 | APPLE-PIE | JEANE ALVES | 58 | 21,40 | 2:00.238 | 14 3/4 |
| 5 | MOM DORA | R.NUNES | 52,5 | 20,70 | 2:00.945 | 18 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:29
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALHECONQUISTADORA | Z.M.ROSA (PR) | 53,5 | 2,00 | 1:34.556 | 3 3/4 |
| 2 | BRAVE CAROLINE | N.A.SANTOS | 59 | 9,20 | 1:35.189 | 3 3/4 |
| 3 | FRIENDS OF GOLD | M.RIBEIRO | 59 | 2,20 | 1:35.421 | 5 1/4 |
| 4 | ANINHA | M.PLATINI | 59 | 5,10 | 1:36.333 | 10 1/2 |
| 5 | APPLE-PIE | JEANE ALVES | 58 | 6,60 | 1:37.759 | 18 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:22
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANINHA | M.PLATINI | 59 | 4,60 | 1:29.070 | 2 1/2 |
| 2 | BRAVE CAROLINE | A.L.SILVA | 59 | 5,00 | 1:29.477 | 2 1/2 |
| 3 | ANGELIQUE KERBER | V.SOUZA | 53 | 4,00 | 1:31.331 | 13 1/4 |
| 4 | GALANG | A.MESQUITA | 58 | 1,30 | 1:31.760 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:57
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIGUA | JEANE ALVES | 57 | 1,00 | 1:57.048 | 13 1/4 |
| 2 | LINDA LE | R.VIANA | 57 | 5,20 | 1:59.292 | 13 1/4 |
| 3 | BRAVE CAROLINE | A.L.SILVA | 59 | 7,90 | 1:59.845 | 16 1/2 |
| 4 | SUKIE RIDGEMONT | M.PLATINI | 59 | 21,40 | 2:00.202 | 18 1/2 |
| 5 | ARTE OLÍMPICA | R.NUNES | 51 | 16,10 | 2:00.485 | 20 1/4 |
| 6 | FLACOTA | O.PEREIRA FILHO | 59 | 39,30 | 2:00.490 | 20 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:45
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIENDS OF GOLD | M.RIBEIRO | 59 | 2,10 | 1:35.944 | 1 1/2 |
| 2 | AIGUA | JEANE ALVES | 57 | 3,10 | 1:36.209 | 1 1/2 |
| 3 | ANINHA | V.LEAL | 59 | 6,00 | 1:36.395 | 2 3/4 |
| 4 | ARISTOCRÁTICA | A.MESQUITA | 52,5 | 10,30 | 1:37.111 | 6 3/4 |
| 5 | BRAVE CAROLINE | M.SILVA | 59 | 6,10 | 1:37.625 | 9 3/4 |
| 6 | MARICA´S MON | R.NUNES | 59 | 12,30 | 1:38.717 | 16 1/4 |
| 7 | SUKIE RIDGEMONT | E.PEREIRA | 59 | 10,40 | 1:38.745 | 16 1/2 |
| 3º PÁREO (293) - 1600 M - AM R$24.000,00 GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE ANTONIO GRISI FILHO - (GR. II) Éguas de 3 e mais anos ![]() |
| 4º PÁREO (202) - 1600 M - GP-8 R$18.000,00 GRANDE PRÊMIO EDMUNDO PIRES DE OLIVEIRA DIAS - (GR. III) Éguas de 3 e mais anos - (A) ![]() |
| 3º PÁREO (127) - 1500 M - GL R$9.000,00 CLÁSSICO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - (L) Produtos de 3 e mais anos - (A) ![]() |
| 8º PÁREO (77) - 1600 M - GL-8 R$9.000,00 XXIII COPA JAPÃO DE TURFE - (L) - KAZUO SAKURAI Éguas de 4 e mais anos - (A) ![]() |
| 7º PÁREO (551) - 1600 M - AM R$9.000,00 CLÁSSICO PRES.LUIZ NAZARENO T.DE ASSUMPÇÃO - (L) Éguas de 3 e mais anos ![]() |
| 8º PÁREO (512) - 1600 M - AP R$5.500,00 PROVA ESPECIAL JACUTINGA Éguas de 3 e mais anos - (Descarga de 2 kg às sem vitória em Prova Clássica desde 01/11/2016) ![]() |
| 2º PÁREO (471) - 1500 M - AP R$7.000,00 Produtos de 3 e mais anos até 6 vitórias ![]() |
| 1º PÁREO (400) - 1300 M - AP R$7.000,00 Produtos de 3 e mais anos até 5 vitórias ![]() |
| 5º PÁREO (392) - 1600 M - AP R$7.000,00 Produtos de 3 e mais anos até 5 vitórias ![]() |
| 10º
PÁREO (366) - 1500 M - GL-4 R$7.000,00 Produtos de 3 e mais anos até 5 vitórias - (B)
|
![]() Betting 5 - Reunião : 38 - C.JARDIM 2 Ticket(s) com 7 Inversões com 3 Exatas ( 7°, 8°, 9° páreos ) Rateio: R$ 627,13 Movimento Betting 5: R$ 11.142,00 Bonificação Betting 5: R$ 30.000,00 FAST 6 - Reunião: 38 - C.JARDIM 10 Ticket(s) com 10 Inversões com 6 Pontos (4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos) Rateio: R$ 3.380,19 Movimento FAST 6: R$ 46.006,50 Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00 Movimento
de Apostas - C.JARDIMReunião : 831 R$ 5.226,00 Movimento
de Apostas - C.JARDIMReunião : 38 R$ 451.455,00 Total: R$ 456.681,00 Movimento
de Apostas - GAVEAReunião : 635 R$ 268.336,00 Movimento Geral de Apostas : R$ 725.017,00 |
| 1º PÁREO (312) - 1600 M - *AE R$7.000,00 Éguas de 3 e mais anos até 4 vitórias - (C) ![]() |
| Penetrômetro: 4.6 (9:00hs.) HANDICAP C1/D1 - Éguas de 3 e mais anos - (A) |