| 8º
PÁREO (1130) - 1500 M - * AE R$7.000,00 PESOS ESPECIAIS/CLAIMING OPCIONAL - Produtos de 3 e mais anos - (B) ![]() |
1 BONCE 1 N.A.SANTOS 58 2,00 1:28.729 3/4 Corpo
2 COUNTRY 2 W.BLANDI 58 1,80 1:28.857 3/4 Corpo
3 CRIS MON L.HENRIQUES 56 92,30 1:29.513 4 3/4
4 UIRAMEMBI 3 A.C.SILVA 56 15,00 1:29.590 5 1/4
5 ZEPELLIM J.APARECIDO 56 14,20 1:30.077 7 3/4
6 HOGWARTS A.MESQUITA 56 21,60 1:30.131 8 1/4
7 RITCHIE VARANDA M.GONÇALVES 55 7,80 1:30.156 8 1/2
8 ULRICH R.FRANÇA 56 21,60 1:30.360 9 3/4
9 BIG WELLS A.QUEIROZ 55 59,80 1:33.885 30 1/4
- Tempo : 1´28´´729 (1´28´´03 ag, 1´28´´72) [1´29´´26, 1´29´´63] { 1´28´´76}
- Finais : 400m 24:599 / 200m 12:231
- Vencedor : ( 4 ) 2,00
- Exata : ( 4-7 ) 5,50
- Places : ( 4 ) 1,20 ( 7 ) 1,20
- Trifeta ( 4-7-2 ) 529,00
- Quadrifeta ( 4-7-2-6 ) 1.040,00
- Proprietário : HS.STA.LUZIA DA ÁGUA BRANCA
- Criador : HS.STA.LUZIA DA ÁGUA BRANCA
- Treinador : N.R.SANTOS (CP)
- Filiação : FIRST AMERICAN (USA) e BOHEMIAN
- Movimento : R$ 75.320,50
