8º PÁREO (465) - 2400 M - GM R$75.000,00
GRANDE PRÊMIO SÃO PAULO - (G1) - CSN Produtos de 3 e mais anos - (A)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
| 1 | OLYMPIC HOLLYWOOD | W.S.CARDOSO (RJ) | 58,5 | 4,80 | 2:25.482 | 6 3/4 |
| 2 | AVIÃO SUREÑO | J.RICARDO (ARG) | 55 | 4,10 | 2:26.663 | 6 3/4 |
| 3 | MODIGLIANI | A.MESQUITA | 55 | 8,50 | 2:26.939 | 8 1/2 |
| 4 | FORTE CHEYENNE | A.L.SILVA | 55 | 12,30 | 2:27.344 | 10 3/4 |
| 5 | FIRST FIGHTER | V.S.PAIVA (PR) | 58,5 | 11,60 | 2:27.693 | 13 1/4 |
| 6 | ACTEON GAUCHO | A.GULART (RJ) | 56 | 12,60 | 2:27.927 | 14 1/2 |
| 7 | ELEITO | RUDINICK VIANA | 59 | 12,40 | 2:28.666 | 18 3/4 |
| 8 | POWER-QUARK | V.SOUZA | 55 | 14,20 | 2:29.642 | 24 1/2 |
| 9 | ULTRA BOM | R.VIANA | 55 | 12,80 | 2:29.998 | 26 1/2 |
| 10 | MARY JANE | C.LAVOR (RJ) | 55 | 4,90 | 2:31.475 | 35 1/4 |
| 11 | OLYMPIC IDAHO | N.A.SANTOS | 56 | 14,10 | 2:42.140 | 75 1/2 |
| REPEAT WINNER | M.SILVA | 55 | 8,20 |
| caiu |
Tempo : 2´25´´482
Finais : 400m 24:320 / 200m 12:150
Não correu : (12) ROYAL FORESTRY
Vencedor : ( 8 ) 4,80
Exata : ( 8-2 ) 14,30
Dupla : ( 2-8 ) 7,20
Places : ( 8 ) 1,90 ( 2 ) 1,80
QUADRIFETA ( 8-2-10-6 ) 2.262,00
Proprietário : HARAS REGINA
Criador : HARAS REGINA
Treinador : R.SOLANES (RJ)
Filiação : SOLDIER OF FORTUNE e ULAYA
Movimento : R$ 147.820,00 O animal nº09 Repeat winner caiu na altura dos 300 finais.