9º PÁREO (42) - 1300 M - AM R$4.500,00
Éguas de 4 e mais anos até 2 vitórias,5 anos até 3 vitórias,6 anos até 5 vitórias e de 7 e mais anos até 6 vitórias
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
Betting 4 - Reunião : 45 - C.JARDIM
4 Ticket(s) com 20 Inversões com 2 Exatas
( 7°, 8° páreos )
Rateio: R$ 316,17
Movimento Betting 4: R$ 16.049,25
Bonificação Betting 4: R$ 41.000,00
FAST 6 - Reunião: 45 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 50.150,60
Movimento FAST 6: R$ 50.502,00
Bonificação FAST 6: R$ 35.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 45 R$ 337.942,25
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 642 R$ 170.824,00
| # | Animal ![]()
2:57
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONLY YOU | E.PEREIRA | 57 | 3,20 | 1:47.879 | Pescoço |
| 2 | OLYMPIC FENCING (L) | M.SILVA | 58 | 11,20 | 1:47.930 | Pescoço |
| 3 | SORA MARGHERITA | J.SEVERO Ap3 | 55 | 6,40 | 1:48.004 | 3/4 Corpo |
| 4 | MEM WHITE BEAR | R.VIANA | 57 | 2,00 | 1:48.139 | 1 1/2 |
| 5 | ALTO LÁ | JEANE ALVES | 56 | 3,40 | 1:48.799 | 5 1/2 |
| 6 | MANGOSTA VICTORIA | M.DIAS Ap3 | 54 | 2,00 | 1:49.014 | 6 3/4 |
| 7 | ONLY AMERICAN | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 53 | 36,20 | 1:49.395 | 8 3/4 |
| 8 | ECOLOGIE | R.NUNES | 52,5 | 43,70 | 1:49.478 | 9 1/2 |
| # | Animal ![]()
3:08
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDON BUS | R.VIANA | 58 | 1,80 | 2:04.871 | 1 1/4 |
| 2 | GRENADIER | M.RIBEIRO | 55 | 2,50 | 2:05.097 | 1 1/4 |
| 3 | FRAPPATORE | A.L.SILVA | 58 | 3,90 | 2:05.418 | 3 1/4 |
| 4 | LEMBRA NA MADISON | A.MESQUITA | 56 | 1,80 | 2:05.465 | 3 1/2 |
| 5 | HOT TEMPERED | E.PEREIRA | 58 | 16,60 | 2:05.634 | 4 1/2 |
| 6 | CACIQUE DA ALDEIA | F.LARROQUE | 55 | 17,50 | 2:05.660 | 4 3/4 |
| 7 | KENDO STORM (L) | M.DIAS Ap4 | 51 | 20,70 | 2:06.467 | 9 1/2 |
| 8 | ECOLOGIE | J.SEVERO Ap3 | 50 | 30,60 | 2:06.985 | 12 1/2 |
| # | Animal
2:42
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRÓXIMA SEXTA | A.L.SILVA | 58 | 1,80 | 1:23.959 | Cabeça |
| 2 | LOVELY WELLS | J.SEVERO Ap4 | 54 | 45,90 | 1:23.991 | Cabeça |
| 3 | NINA CLARA | N.A.SANTOS | 58 | 2,90 | 1:24.149 | 1 1/4 |
| 4 | CAROLINA COURAGE | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 53 | 23,00 | 1:24.199 | 1 1/2 |
| 5 | INFINITÀ | L.FELIPE Ap2 | 53 | 45,90 | 1:24.671 | 4 1/4 |
| 6 | MERIDA FADA | V.LEAL | 55 | 5,20 | 1:24.687 | 4 1/4 |
| 7 | KOREA | M.RIBEIRO | 58 | 15,70 | 1:24.744 | 4 3/4 |
| 8 | ECOLOGIE | RUDINICK VIANA Ap1 | 54 | 21,40 | 1:25.152 | 7 1/4 |
| 9 | RELÍNQUERE | AD.ALVES | 57 | 53,60 | 1:28.824 | 28 3/4 |
| 10 | MISS BONDIN | M.DIAS Ap4 | 54 | 5,70 | 1:29.834 | 34 1/2 |
Betting 4 - Reunião : 13 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 9 Inversões com 2 Exatas
( 8°, 9° páreos )
Rateio: R$ 580,02
Movimento Betting 4: R$ 13.249,25
Bonificação Betting 4: R$ 46.000,00
FAST 6 - Reunião: 13 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 4 Inversões com 5 Pontos
(4º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 2.945,13
Movimento FAST 6: R$ 39.268,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 13 R$ 360.512,25
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 613 R$ 261.045,00
| # | Animal ![]()
2:04
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARFETCH (L) | J.SEVERO Ap4 | 54 | 1,90 | 1:16.323 | 1 1/4 |
| 2 | CAROLINA COURAGE | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 56 | 17,20 | 1:16.546 | 1 1/4 |
| 3 | ECOLOGIE | R.VIANA | 58 | 6,10 | 1:16.962 | 3 3/4 |
| 4 | GUITAR SERENADE | J.GULART | 57 | 14,00 | 1:17.285 | 5 3/4 |
| 5 | SERENDIPTY (L) | G.SANTOS | 58 | 6,70 | 1:17.396 | 6 1/4 |
| 6 | EAST WIND | O.PEREIRA FILHO | 58 | 19,00 | 1:17.791 | 8 3/4 |
| ESTONTEANTE LADY | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 2,70 | caiu |
| 6º PÁREO (319) - 1400 M - *AE R$4.500,00 Éguas de 4 e mais anos até 3 vitórias - (C) ![]() |
| 7º PÁREO (205) - 1300 M - GP-8 R$4.500,00 Éguas de 4 e mais anos até 5 vitórias - (C) ![]() |
| 6º
PÁREO (94) - 1300 M - *AE R$4.500,00 Éguas de 4 e mais anos até 4 vitórias - (C)
|
| Betting 4 - Reunião : 9 - C.JARDIM 1 Ticket(s) com 2 Inversões com 3 Exatas ( 3°, 4°, 5° páreos ) Rateio: R$ 2.665,11 Movimento Betting 4: R$ 13.528,50 Bonificação Betting 4: R$ 50.000,00 FAST 6 - Reunião: 9 - C.JARDIM 1 Ticket(s) com 1 Inversão com 6 Pontos (1º,2º,3º,4º,5º,6º páreos) Rateio: R$ 32.324,15 Movimento FAST 6: R$ 41.080,50 Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00 Movimento de Apostas - C.JARDIM Reunião : 9 R$ 244.562,50 Movimento de Apostas - GAVEA Reunião : 608 R$ 248.774,50 Movimento Geral de Apostas : R$ 493.337,00 |
| 8º PÁREO (64) - 1400 M - GM-8 R$4.500,00 Éguas de 4 e mais anos até 3 vitórias - (C) ![]() |
| 3º PÁREO (3) - 1400 M - GL R$4.500,00 Éguas de 4 e mais anos até 3 vitórias - (C) ![]() |
| 3º PÁREO (507) - 1300 M - *AP R$4.500,00 Produtos de 3 e mais anos sem vitória - (D) ![]() |