10º PÁREO (284) - 1500 M - GM-8 R$4.500,00
Produtos de 3 e mais anos sem vitória - (D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOM DE CANELA | J.MOREIRA | 57 | 1,40 | 1:32.265 | Focinho |
| 2 | JABBOUR | M.SILVA | 56 | 33,70 | 1:32.274 | Focinho |
| 3 | WAZZUP | A.MESQUITA | 57 | 3,80 | 1:32.633 | 2 1/4 |
| 4 | BALLESTEROS | J.BISPO | 57 | 41,40 | 1:32.663 | 2 1/4 |
| 5 | MR.ROY | I.SILVA | 57 | 34,90 | 1:32.688 | 2 1/2 |
| 6 | HULHA DO JAGUARETE | V.SOUZA | 57 | 30,30 | 1:33.068 | 4 3/4 |
| 7 | MERLI | R.MENDONÇA | 57 | 19,70 | 1:33.415 | 6 3/4 |
| 8 | BRILHANTÃO TRICK | M.RIBEIRO | 57 | 8,40 | 1:33.472 | 7 1/4 |
| 9 | ADÃO LATORRE | JEANE ALVES | 55 | 22,20 | 1:33.488 | 7 1/4 |
| 10 | LANÇA CHAMA | J.SEVERO | 57 | 35,70 | 1:33.734 | 8 3/4 |
| 11 | GLADIADOR AZUL | O.PEREIRA FILHO | 57 | 58,50 | 1:35.408 | 18 1/2 |
| 12 | LOVELACE | R.VIANA | 57 | 10,70 | 1:42.308 | Vários |
Betting 4 - Reunião : 30 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 2 Exatas
( 7°, 10° páreos )
Rateio: R$ 5.713,19
Movimento Betting 4: R$ 14.500,50
Bonificação Betting 4: R$ 37.500,00
FAST 6 - Reunião: 30 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 2 Inversões com 5 Pontos
(6º,7º,8º,9º,10º páreos)
Rateio: R$ 7.331,10
Movimento FAST 6: R$ 48.874,00
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 30 R$ 370.202,50
Movimento de Apostas - ARABE
Reunião : 857 R$ 4.644,00

