| 4º PÁREO (1352) - 1400 M - GM-4 R$8.000,00 PROVA ESPECIAL JOAQUIM DA CUNHA BUENO - A Potrancas de 2 anos - Inéditas |
1 MAUI J.APARECIDO 55 4,10 1:25.253 Pescoço
2 DICA DO DIA L.SALLES 55 7,70 1:25.432 1 1/2
3 OLYMPIC DIOR R.MAIA 55 7,90 1:25.201 Pescoço d
4 ENTRÉE LIBRE N.CUNHA 55 19,80 1:25.470 1 1/2
5 VICKY BARCELONA W.BLANDI 55 7,60 1:25.802 3 1/2
6 DIVA DA VITÓRIA A.C.SILVA 55 13,60 1:26.419 7 1/4
7 ROYAL CAUSE * V.LEAL 55 5,00 1:26.832 9 3/4
8 GUISLA JAQ.CABRAL 53 18,70 1:27.564 13 3/4
9 URUK THUNDER A.GULART 56 30,00 1:27.974 16 1/4
10 ABBAYE S.GENEROSO 55 9,30 1:28.171 17 1/2
11 MERRIBEL F.H.COSTA 55 38,40 1:28.857 21 1/2
12 TINTA FRESCA ¢/* A.MESQUITA 55 18,50 1:28.882 21 3/4
13 DIRETAPRODISCO ¢ M.RIBEIRO 55 28,20 1:29.099 22 3/4
14 AMITIÉ AMOUREUSE N.A.SANTOS 55 8,80 1:33.410 48 1/4
- Tempo : 1´25´´253
- Finais : 400m 23:514 / 200m 12:083
- Vencedor : ( 2 ) 4,10
- Exata : ( 2-9 ) 21,40
- Places : ( 2 ) 2,40 ( 9 ) 3,20
- Trifeta ( 2-9-1 ) 240,00
- Quadrifeta ( 2-9-1-7 ) 2.002,00
- Proprietário : HARAS LOUVEIRA LTDA.
- Criador : HARAS LOUVEIRA LTDA.
- Treinador : EDUARDO GARCIA
- Filiação : SKI CHAMP (USA) e ALMISCA
- Movimento : R$ 44.321,50
- Houve reclamação do piloto de n° 9 Dica do Dia contra os pilotos do n° 1 Olympic Dior e do n° 2 Maui e a Comissão de Corridas desclassificou o animal n° 1 Oliympic Dior da 1ª para a 3ª colocação por ter prejudicado o n° 9 Dica do Dia.
