8º PÁREO (212) - 2000 M - GM-8 R$24.000,00
GRANDE PRÊMIO CONDE SÍLVIO ALVARES PENTEADO - (G2) Éguas de 3 e mais anos - (A)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
2:57
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITLE EATLY | N.A.SANTOS | 57,5 | 2,00 | 1:48.252 | 3 1/4 |
| 2 | GUERRA NUCLEAR | M.RIBEIRO | 51 | 9,50 | 1:48.800 | 3 1/4 |
| 3 | EPAEPAEPA | A.M.SOUZA (RJ) | 57,5 | 1,90 | 1:48.820 | 3 1/4 |
| 4 | LEPATE GOOSE | R.VIANA | 57,5 | 2,00 | 1:48.829 | 3 1/2 |
| 5 | APPLE-PIE | V.LEAL | 57,5 | 11,90 | 1:49.232 | 5 3/4 |
| 6 | COLOMBINA | M.SILVA | 59 | 10,40 | 1:49.679 | 8 1/2 |
| 7 | DUTSE | F.LARROQUE | 59 | 11,00 | 1:49.774 | 8 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:39
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITLE EATLY | L.FELIPE Ap2 | 56 | 1,70 | 1:28.734 | 1 3/4 |
| 2 | DUTSE | M.DIAS Ap4 | 54 | 6,40 | 1:29.068 | 1 3/4 |
| 3 | FOI UM BEIJO | F.LARROQUE | 58 | 26,90 | 1:29.512 | 4 1/2 |
| 4 | FARFETCH (L) | J.SEVERO Ap3 | 52 | 6,40 | 1:29.547 | 4 3/4 |
| 5 | FLYER BLACK | AD.ALVES | 57 | 25,90 | 1:29.552 | 4 3/4 |
| 6 | KOBE BEEF GOOD | R.VIANA | 58 | 1,70 | 1:30.007 | 7 1/2 |
| 7 | OLYMPIC HARBOR | JEANE ALVES | 57 | 3,30 | 1:30.165 | 8 1/2 |
| 8 | FIVE STAR | E.PEREIRA | 58 | 36,90 | 1:30.335 | 9 1/2 |
| 9 | MARICA´S MON | M.SILVA | 58 | 11,40 | 1:30.423 | 9 3/4 |
| 10 | ZÍPORA REDATTORE | J.GULART | 57 | 6,40 | 1:31.622 | 16 3/4 |
| 11 | EARTHQUAKE | N.A.SANTOS | 56 | 14,10 | 1:31.653 | 17 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:30
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOI UM BEIJO | RUDINICK VIANA Ap1 | 54 | 12,80 | 1:23.959 | 1/2Cabeça |
| 2 | LITLE EATLY | M.SILVA | 58 | 1,90 | 1:23.971 | 1/2Cabeça |
| 3 | OLYMPIC HARBOR | M.RIBEIRO | 58 | 1,60 | 1:24.346 | 2 1/4 |
| 4 | KOBE BEEF GOOD | R.VIANA | 58 | 1,90 | 1:24.816 | 5 1/4 |
| 5 | FIVE STAR | E.PEREIRA | 58 | 11,30 | 1:24.964 | 5 3/4 |
| 6 | ONLY AMERICAN | J.SEVERO Ap4 | 51 | 20,50 | 1:25.121 | 6 3/4 |
| 7 | MAIS AMOR | W.PIMENTEL | 55 | 21,80 | 1:25.338 | 8 1/4 |
| 3º PÁREO (250) - 1300 M - GL-8 R$4.500,00 Potrancas de 3 anos até 2 vitórias - (C) ![]() |
| 1º PÁREO (168) - 1400 M - GM-5 R$4.500,00 Produtos de 3 anos até 2 vitórias - (C) ![]() |
| 8º PÁREO (87) - 1400 M - *AE R$4.500,00 Potrancas de 3 anos sem vitória - (D) ![]() |
| 12º
PÁREO (43) - 1600 M - GL-8 R$4.500,00 Potrancas de 3 anos sem vitória - (D)
|
| 3º PÁREO (547) - 1600 M - GP-7 R$5.500,00 Potrancas de 2 anos sem vitória - (C) ![]() |
| 5º PÁREO (486) - 1400 M - GM R$30.000,00 GRANDE PRÊMIO PRES.GUILHERME ELLIS - (GR.III) Potrancas de 2 anos - (A) ![]() |
| 3º PÁREO (432) - 1400 M - *AP R$7.500,00 Potrancas de 2 anos sem vitória - (C) ![]() |