7º PÁREO (000) - 2200 M - AM R$11.000,00
CLÁSSICO DELEGAÇÕES TURFÍSTICAS - (L) - MALTA RIO / ALLMONT / REDE Produtos de 3 e mais anos
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING FOUR | R.VIANA | 58 | 2,30 | 2:16.871 | 5 |
| 2 | PINHÃO DO IGUASSU | J.MOREIRA | 56 | 6,60 | 2:17.684 | 5 |
| 3 | WESTBROOK | W.S.CARDOSO (RJ) | 58 | 4,90 | 2:18.521 | 10 |
| 4 | DRAGSTER | L.HENRIQUES | 58 | 7,30 | 2:19.568 | 16 |
| 5 | PAGLIARO | H.FERNANDES (RJ) | 58 | 5,20 | 2:19.861 | 17 1/2 |
| 6 | TRICK TWICE | F.LARROQUE | 58 | 11,50 | 2:21.364 | 26 1/2 |
| 7 | SCHOPENHAUER | M.PLATINI | 56 | 24,40 | 2:22.349 | 32 1/2 |
| 8 | LET´S ROCK | M.RIBEIRO | 58 | 24,70 | 2:22.422 | 33 |
| 9 | DIVINO CORUNILHA | V.LEAL (URU) | 58 | 18,10 | 2:23.365 | 39 |
| 10 | PARAISO FISCAL | I.SILVA | 56 | 32,60 | 2:24.689 | 47 |




