10º PÁREO (336) - 1400 M - GP R$4.500,00
Produtos de 3 e mais anos sem vitória - (D)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
| 1 | NOBU NETUNO | C.LAVOR (RJ) | 57 | 1,70 | 1:23.203 | 1/2Cabeça |
| 2 | HIP STAR | M.PLATINI | 57 | 8,60 | 1:23.223 | 1/2Cabeça |
| 3 | NOTHING HAPPEN | A.L.SILVA | 57 | 1,70 | 1:23.463 | 1 1/2 |
| 4 | BEM BACANA | N.A.SANTOS | 57 | 6,10 | 1:23.586 | 2 1/4 |
| 5 | QUASSIM | A.MESQUITA | 57 | 28,70 | 1:23.628 | 2 1/2 |
| 6 | TALÃO DE BIRIGUI | V.S.PAIVA (PR) | 57 | 12,50 | 1:23.647 | 2 3/4 |
| 7 | END DO JAGUARETE | JEANE ALVES | 56 | 18,20 | 1:23.689 | 2 3/4 |
| 8 | FANDANGUEIRO | V.ROCHA (PR) | 55 | 4,30 | 1:23.704 | 2 3/4 |
| 9 | TEMPO DI FORTUNA | M.MESQUITA Ap1 | 56 | 31,10 | 1:24.663 | 8 1/2 |
| 10 | GOING TO | V.SOUZA | 55 | 24,10 | 1:24.675 | 8 3/4 |
| 11 | MAC ROY | I.SILVA Ap4 | 51 | 30,70 | 1:24.718 | 8 3/4 |
| 12 | RAMONES | A.F.MATOS | 57 | 32,50 | 1:24.953 | 10 1/4 |
| 13 | DOM | F.LARROQUE | 57 | 6,10 | 1:24.957 | 10 1/4 |
| 14 | YUCATÁN (L) | M.DIAS Ap1 | 56 | 17,60 | 1:26.383 | 18 3/4 |
Tempo : 1´23´´203
Finais : 400m 24:520 / 200m 12:740
Não correu : (12) DARK WINTER
Vencedor : ( 3 ) 1,70
Exata : ( 3-10 ) 16,40
Dupla : ( 3-10 ) 11,40
Places : ( 3 ) 1,30 ( 10 ) 4,80
QUADRIFETA ( 3-10-7-6 ) 1.415,00
Proprietário : HARAS PHILLIPSON
Criador : HARAS PHILLIPSON
Treinador : A.F.BARBOSA (CP)
Filiação : T.H.APPROVAL (USA) e ODÔ IÁ
Movimento : R$ 46.231,00
Betting 4 - Reunião : 35 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 3 Exatas
( 7°, 8°, 10° páreos )
Rateio: R$ 3.907,39
Movimento Betting 4: R$ 9.917,25
Bonificação Betting 4: R$ 75.000,00
FAST 6 - Reunião: 35 - C.JARDIM
11 Ticket(s) com 11 Inversões com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 2.919,61
Movimento FAST 6: R$ 40.386,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 35 R$ 353.161,25
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 629 R$ 138.860,50
Movimento Geral de Apostas : R$ 492.021,75