7º PÁREO (459) - 1400 M - GL R$24.000,00
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE GUILHERME ELLIS - (G2) Potrancas de 2 anos - (A)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | JALOUISE | V.GIL (RJ) | 56 | 9,30 | 1:22.626 | Focinho |
| 2 | OLINDA DO IGUASSU | V.ROCHA (PR) | 56 | 1,70 | 1:22.630 | Focinho |
| 3 | MOON AND STARS | R.VIANA | 56 | 8,70 | 1:22.792 | 1 Corpo |
| 4 | VENATRIX | M.PLATINI | 56 | 5,20 | 1:22.839 | 1 1/4 |
| 5 | MACADAMIA | A.DOMINGOS (ARG) | 56 | 9,20 | 1:23.046 | 2 1/2 |
| 6 | ONCE UPON A TIME | B.QUEIROZ (RJ) | 56 | 9,10 | 1:23.062 | 2 1/2 |
| 7 | GAYA DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 56 | 10,80 | 1:23.849 | 7 1/4 |
| 8 | COCOTINHA DE BAGÉ | J.APARECIDO | 56 | 10,90 | 1:24.009 | 8 1/4 |
Tempo : 1´22´´626
Finais : 400m 24:200 / 200m 12:060
Vencedor : ( 2 ) 9,30
Exata : ( 2-7 ) 18,50
Dupla : ( 2-7 ) 4,60
Places : ( 2 ) 2,10 ( 7 ) 1,10
QUADRIFETA ( 2-7-6-5 ) 434,00
Proprietário : STUD EMBALAGEM
Criador : STUD EMBALAGEM
Treinador : W.G.TOSTA (CP)
Filiação : ADRIANO (USA) e DE LUZ
Movimento : R$ 28.151,00