7º PÁREO (16) - 2000 M - GL R$11.000,00
CLÁSSICO LUIZ E JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA - (L) Produtos de 4 e mais anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBERT | R.VIANA | 59 | 15,70 | 1:59.423 | 1/4 |
| 2 | FOLLOW IT | JEANE ALVES | 59 | 5,60 | 1:59.483 | 1/4 |
| 3 | JEDINAK | A.MESQUITA | 59 | 15,20 | 2:00.290 | 5 1/4 |
| 4 | HEAD OFFICE | J.RICARDO (RJ) | 59 | 1,10 | 2:00.663 | 7 1/4 |
| 5 | BOMBARDIER | V.SOUZA | 59 | 28,00 | 2:01.256 | 10 3/4 |
| 6 | JOREL´S BROTHER | J.SEVERO | 59 | 22,70 | 2:01.303 | 11 1/4 |
| 7 | DON I ASK | M.RIBEIRO | 59 | 11,00 | 2:02.382 | 17 1/2 |
| 8 | DANCING MAMBO | I.SILVA | 59 | 27,40 | 2:02.566 | 18 1/2 |
