| 6º PÁREO (1297) - 1600 M - GM R$39.000,00 GRANDE PRÊMIO FARWELL - (GR.I) Produtos de 2 anos |
1 FIXADOR A.C.SILVA 55 5,50 1:35.641 Cabeça
2 JASPION SILENT JEANE ALVES 55 10,60 1:35.675 Cabeça
3 ALTO-QUILATE N.A.SANTOS 55 10,60 1:35.890 1 1/2
4 CABOS BLANCOS T.J.PEREIRA (RJ) 55 11,70 1:36.025 2 1/4
5 KLINSMANN S.GENEROSO 55 8,80 1:36.259 3 3/4
6 ALL BLACK A.M.SOUZA 56 5,80 1:36.281 3 3/4
7 RAIO CERTO A.MESQUITA 55 10,00 1:36.314 3 3/4
8 ENYEMAH D.DUARTE (RJ) 56 8,40 1:36.399 4 1/2
9 PERFECT EVENT (ARG) W.BLANDI 55 3,60 1:36.420 4 1/2
10 LAP TOP V.SOUZA 55 13,40 1:36.433 4 3/4
11 ARMANI F.LEANDRO 55 13,10 1:36.460 4 3/4
- Tempo : 1´35´´641
- Finais : 400m 23:243 / 200m 11:799
- Não correu : (1) VALIANT CAT
- Vencedor : ( 6 ) 5,50
- Exata : ( 6-12 ) 64,70
- Places : ( 6 ) 2,10 ( 12 ) 4,00
- TRIF.ACUM ( 6-12-2 ) 1.116,00
- QUAD.ACUM ( 6-12-2-4 ) 2.876,00
- Proprietário : STUD VICENZA
- Criador : HARAS VALENTE
- Treinador : M.F.GUSSO (PR)
- Filiação : CRAFTY C.T. (USA) e NEIN
- Movimento : R$ 66.251,00
- A Trifeta e a Quadrifeta ficaram acumuladas.
