4º PÁREO (147) - 1000 M - GP-10 R$3.000,00
PÁREO DE CLAIMING - CAT.C2 - R$ 8.000,00 - Produtos de 4 e mais anos até 1 vitória - (D)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
2:17
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS TEXAS | N.A.SANTOS | 60 | 2,00 | 0:56.957 | 3/4 Corpo |
| 2 | XING TONG | V.SOUZA | 58 | 2,70 | 0:57.191 | 1 1/2 |
| 3 | JEITO BOM | J.LEMOS Ap4 | 50 | 28,80 | 0:57.807 | 4 3/4 |
| 4 | COMPROVADO | F.LARROQUE | 56 | 9,70 | 0:57.922 | 5 3/4 |
| 5 | SIR BRUNO | A.L.SILVA | 55 | 6,60 | 0:57.077 | 3/4 Corpo |
| 6 | VELHODOTIVOLI | U.SILVA | 54 | 6,20 | 0:57.979 | 6 1/4 |
| 7 | FEITO À MÃO | G.SANTOS | 55 | 11,80 | 0:58.192 | 7 1/4 |
| # | Animal
2:32
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA DONNA | J.SEVERO Ap4 | 54 | 7,80 | 1:19.151 | 3 1/4 |
| 2 | BLASTER | L.FELIPE Ap2 | 54 | 2,90 | 1:19.687 | 3 1/4 |
| 3 | COMPROVADO | J.SOUSA | 57 | 4,10 | 1:19.731 | 3 1/2 |
| 4 | ÉCOLIÈRE | M.DIAS Ap4 | 51 | 14,20 | 1:19.740 | 3 1/2 |
| 5 | JANELA INDISCRETA (L) | AD.ALVES | 54 | 8,40 | 1:20.242 | 6 1/2 |
| 6 | FEITO À MÃO | F.LARROQUE | 56 | 11,40 | 1:20.722 | 9 1/4 |
| 7 | PASO DE LOS LIBRES | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 55 | 5,80 | 1:21.917 | 16 1/4 |
| 8 | JUST THE KING | L.HENRIQUES | 58 | 6,70 | 1:23.037 | 22 3/4 |
| 9 | TOTENTANZ | R.VIANA | 57 | 7,90 | 1:23.774 | 27 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 15 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 3 Exatas
( 4°, 5°, 7° páreos )
Rateio: R$ 5.493,93
Movimento Betting 4: R$ 13.944,00
Bonificação Betting 4: R$ 52.000,00
FAST 6 - Reunião: 15 - C.JARDIM
8 Ticket(s) com 8 Inversões com 6 Pontos
(2º,3º,4º,5º,6º,7º páreos)
Rateio: R$ 3.879,13
Movimento FAST 6: R$ 36.777,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 15 R$ 283.177,50
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 614 R$ 184.208,50
| # | Animal
2:19
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRIMSON RED | J.SEVERO Ap4 | 54 | 1,90 | 1:17.804 | 4 3/4 |
| 2 | COMPROVADO | J.SOUSA | 55 | 13,80 | 1:18.630 | 4 3/4 |
| 3 | PASO DE LOS LIBRES | RUDINICK VIANA Ap1 | 53 | 6,50 | 1:18.835 | 6 1/4 |
| 4 | ÉCOLIÈRE | M.DIAS Ap4 | 50 | 35,70 | 1:18.915 | 6 1/2 |
| 5 | GOLD KICKS TUNE (L) | V.LEAL | 56 | 2,90 | 1:19.230 | 8 1/2 |
| 6 | FEITO À MÃO | G.SANTOS | 55 | 10,80 | 1:19.415 | 9 1/2 |
| 7 | RENDEZ-VOUS | M.RIBEIRO | 56 | 8,20 | 1:19.463 | 9 3/4 |
| 8 | GAM | O.PEREIRA FILHO | 56 | 33,00 | 1:20.415 | 15 1/2 |
| 9 | JEITO BOM | L.FELIPE Ap2 | 54 | 15,90 | 1:20.480 | 15 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 12 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 2 Inversões com 3 Exatas
( 8°, 9°, 10° páreos )
Rateio: R$ 2.977,95
Movimento Betting 4: R$ 15.116,50
Bonificação Betting 4: R$ 43.000,00
FAST 6 - Reunião: 12 - C.JARDIM
21 Ticket(s) com 21 Inversões com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 1.886,96
Movimento FAST 6: R$ 48.754,50
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 12 R$ 371.381,50
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 612 R$ 242.803,50
| # | Animal
2:22
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS TEXAS | A.L.SILVA | 58 | 1,90 | 1:16.411 | 1 1/4 |
| 2 | HOT TEMPERED | R.VIANA | 56 | 6,20 | 1:16.594 | 1 1/4 |
| 3 | FEITO À MÃO | G.SANTOS | 55 | 43,40 | 1:16.611 | 1 1/4 |
| 4 | ZAMBOMBAZO | L.FELIPE Ap2 | 52 | 28,80 | 1:16.948 | 3 1/4 |
| 5 | UNBROKEN | E.PEREIRA | 60 | 8,50 | 1:17.023 | 3 3/4 |
| 6 | JEAN GEORGES | J.SEVERO Ap4 | 54 | 1,90 | 1:17.094 | 4 1/4 |
| 7 | COMPROVADO | J.GULART | 54 | 23,80 | 1:17.857 | 8 1/2 |
| 8 | XTREME DREAM (L) | A.F.MATOS | 54 | 38,00 | 1:18.106 | 9 3/4 |
| 9 | TINA SECRETS | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 49 | 1,90 | 1:18.418 | 11 3/4 |
| 10 | JEITO BOM | R.NUNES | 56 | 73,70 | 1:18.461 | 12 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 7 - C.JARDIM
5 Ticket(s) com 7 Inversões com 3 Exatas
( 6°, 7°, 8° páreos )
Rateio: R$ 655,41
Movimento Betting 4: R$ 11.644,50
Bonificação Betting 4: R$ 30.000,00
FAST 6 - Reunião: 7 - C.JARDIM
3 Ticket(s) com 3 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 12.114,53
Movimento FAST 6: R$ 37.812,00
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 7 R$ 347.015,00
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 607 R$ 217.347,00
FAST 6 - Reunião: 94 - C.JARDIM
9 Ticket(s) com 9 Inversões com 6 Pontos
(2º,3º,4º,5º,6º,7º páreos)
Rateio: R$ 3.280,67
Movimento FAST 6: R$ 31.753,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 94 R$ 251.579,50
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 688 R$ 233.172,50
Betting 4 - Reunião : 81 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 4 Inversões com 2 Exatas
( 8°, 10° páreos )
Rateio: R$ 1.257,99
Movimento Betting 4: R$ 12.771,50
Bonificação Betting 4: R$ 60.000,00
FAST 6 - Reunião: 81 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 32.105,45
Movimento FAST 6: R$ 40.351,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 815 R$ 7.569,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 81 R$ 605.990,00
Total: R$ 613.559,00
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 677 R$ 210.643,50