| 6º
PÁREO (1309) - 1000 M - GM R$40.000,00 GRANDE PRÊMIO
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DO CAVALO DE CORRIDA -
(GR.I) Produtos de 3 e mais anos ![]() |
1 BERLINO DI TIGER A.DOMINGOS 58 1,30 0:55.706 2 3/4
2 LANDLOVER (ARG) J.APARECIDO 60 23,50 0:56.158 2 3/4
3 VOLCANIQUE A.M.SOUZA 58 18,20 0:56.195 2 3/4
4 DÁ-LHE REQUEBRA F.LEANDRO 56 12,70 0:56.445 4 1/4
5 QUARTER BLADE V.LEAL 58 18,90 0:56.503 4 3/4
6 MIA ROMA G.RIBEIRO Ap1 58 21,80 0:56.660 5 3/4
7 OLYMPIC BULLET V.ROCHA (PR) 58 24,20 0:56.916 7 1/4
8 VET BOY I.CORREA (RJ) 58 9,90 0:56.933 7 1/4
9 ATLANTE V.GIL (RJ) 60 20,40 0:57.146 8 1/2
10 FOREVER SNOW (USA) W.BLANDI 56 21,10 0:57.423 10 1/4
11 CUSCO E.G.CRUZ (PR) 60 22,10 0:57.634 11 1/4
12 NAGUILÉ A.L.SILVA 56 21,10 0:58.022 13 3/4
- Tempo : 0´55´´706
- Finais : 400m 23:044 / 200m 11:996
- Não correu : (13) LA MARAVILHA
- Vencedor : ( 1 ) 1,30
- Exata : ( 1-6 ) 28,20
- Places : ( 1 ) 1,00 ( 6 ) 1,00
- Trifeta ( 1-6-4 ) 274,00
- Quadrifeta ( 1-6-4-11 ) 777,00
- Proprietário : STUD SAMPAIO
- Criador : HARAS CURITIBANO
- Treinador : J.ALAMOS (CP)
- Filiação : TIGER HEART (USA) e RAINHA DA BATERIA
- Movimento : R$ 179.493,00
- Houve reclamação do piloto de n° 12 Mia Roma contra o piloto de n° 11 Dá-Lhe Requebra mas o resultado foi confirmado na ordem de chegada.
