8º PÁREO (456) - 2000 M - GM R$50.000,00
GRANDE PRÊMIO O.S.A.F. ORGANIZACION SUDAMERICANA DE FOMENTO DEL SANGRE PURA DE CARRERA - (G1) - PARANASA / CARDAN ENGENHARIA Éguas de 3 e mais anos - (A)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRIA AFLEET | V.SOUZA | 54 | 5,00 | 1:34.880 | 3/4 Corpo |
| 2 | SORA MARGHERITA | E.PEREIRA | 58 | 13,70 | 1:35.004 | 3/4 Corpo |
| 3 | ALLEZ-PIAF | M.PLATINI | 58 | 2,50 | 1:35.082 | 1 1/4 |
| 4 | INCANSAVEL | A.MESQUITA | 59 | 16,60 | 1:35.359 | 2 3/4 |
| 5 | DUTY DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 54 | 1,90 | 1:35.416 | 3 1/4 |
| 6 | NOGUEIRINHA | JEANE ALVES | 58 | 2,50 | 1:35.926 | 6 1/4 |
| 7 | KINGS GATE | N.A.SANTOS | 59 | 7,40 | 1:36.251 | 8 1/4 |
| 8 | LOVISIN THE AIR | R.VIANA | 58 | 7,40 | 1:36.601 | 10 1/4 |
| 9 | DUTSE | F.LARROQUE | 59 | 21,10 | 1:37.142 | 13 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:43
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASSENAH | A.L.SILVA | 59 | 2,00 | 1:32.378 | 4 1/4 |
| 2 | NOGUEIRINHA | V.LEAL | 57,5 | 2,60 | 1:33.060 | 4 1/4 |
| 3 | LEPATE GOOSE | R.VIANA | 57,5 | 5,50 | 1:33.107 | 4 1/4 |
| 4 | PIXILIM | JEANE ALVES | 59 | 6,00 | 1:33.111 | 4 1/4 |
| 5 | ALLEZ-PIAF | V.SOUZA | 57,5 | 2,60 | 1:33.749 | 8 1/4 |
| 6 | KINGS GATE | M.SILVA | 59 | 5,50 | 1:35.804 | 20 1/4 |
| 7 | GALANG | E.PEREIRA | 57,5 | 5,50 | 1:36.263 | 22 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:44
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIXILIM | JEANE ALVES | 59 | 14,70 | 1:36.728 | Pescoço |
| 2 | HASSENAH | Z.M.ROSA (PR) | 59 | 3,90 | 1:36.768 | Pescoço |
| 3 | ALLEZ-PIAF | V.SOUZA | 57 | 2,10 | 1:36.938 | 1 1/4 |
| 4 | ZUZU BEM | V.LEAL | 57 | 13,80 | 1:36.966 | 1 1/2 |
| 5 | NOGUEIRINHA | M.RIBEIRO | 57 | 2,10 | 1:37.187 | 2 3/4 |
| 6 | KINGS GATE | J.GULART | 59 | 3,60 | 1:37.439 | 4 1/4 |
| 7 | LEPATE GOOSE | R.VIANA | 57 | 3,60 | 1:37.464 | 4 1/4 |
| 8 | GALANG | A.L.SILVA | 57 | 4,80 | 1:37.587 | 5 1/4 |
| 9 | FLYER BLACK | AD.ALVES | 59 | 26,70 | 1:37.843 | 6 1/2 |
| 4º PÁREO (333) - 1600 M - GM-4 R$4.500,00 Fêmeas de 3 anos até 1 vitória, 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3 vitórias e de 6 e mais anos até 4 vitórias - (C) ![]() |
| 8º
PÁREO (161) - 1400 M - GL-5 R$4.500,00 Potrancas de 3 anos sem vitória - (D)
|
| Betting 4 - Reunião : 18 - C.JARDIM 2 Ticket(s) com 2 Inversões com 4 Exatas ( 5°, 6º, 7°, 8° páreos ) Rateio: R$ 46.510,23 Movimento Betting 4: R$ 20.356,50 Bonificação Betting 4: R$ 85.000,00 FAST 6 - Reunião: 18 - C.JARDIM 66 Ticket(s) com 66 Inversões com 6 Pontos (2º,3º,4º,5º,6º,7° páreos) Rateio: R$ 466,13 Movimento FAST 6: R$ 35.883,00 Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00 Movimento de Apostas - C.JARDIM Reunião : 804 R$ 5.130,50 Movimento de Apostas - C.JARDIM Reunião : 18 R$ 370.024,50 Total: R$ 375.155,00 Movimento de Apostas - GAVEA Reunião : 617 R$ 204.147,50 Movimento Geral de Apostas : R$ 579.302,50 |
| 8º PÁREO (87) - 1400 M - *AE R$4.500,00 Potrancas de 3 anos sem vitória - (D) ![]() |