5º PÁREO (502) - 1200 M - GM R$5.500,00
PROVA ESPECIAL DEPRESSA Produtos de 3 e mais anos - (B)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | TAKASHI | A.MESQUITA | 59 | 2,40 | 1:08.895 | 1/2 Corpo |
| 2 | MOLEQUE DA VILA (L) | M.RIBEIRO | 57 | 22,20 | 1:08.981 | 1/2 Corpo |
| 3 | BIG ANGEL | P.JESUS Ap1 | 55,5 | 30,90 | 1:09.052 | 3/4 Corpo |
| 4 | MONTE CASINO (L) | M.S.MACHADO | 57 | 28,90 | 1:09.153 | 1 1/2 |
| 5 | BEM FEITO (L) | B.QUEIROZ (RJ) | 55,5 | 3,30 | 1:09.248 | 2 1/4 |
| 6 | ICELANDIC | M.SILVA | 57 | 11,40 | 1:09.314 | 2 1/2 |
| 7 | ON MY OWN | J.SEVERO | 53,5 | 3,80 | 1:09.605 | 4 1/4 |
| 8 | DOM (L) | N.A.SANTOS | 57 | 18,50 | 1:10.321 | 8 1/2 |
| 9 | SUPER BOLD | A.L.SILVA | 57 | 6,10 | 1:10.876 | 11 3/4 |
Tempo : 1´08´´895 Finais : 400m 23:710 / 200m 12:170 Vencedor : ( 6 ) 2,40 Exata : ( 6-8 ) 41,70 Dupla : ( 6-8 ) 11,80 Places : ( 6 ) 1,40 ( 8 ) 5,70 QUADRIFETA ( 6-8-4-2 ) 2.561,00 Proprietário : STUD FORZA 3 Criador : HARAS SANTARÉM Treinador : A.F.CORREIA Filiação : PIONEERING (USA) e ICED WHISKY Movimento : R$ 39.596,00