7º PÁREO (216) - 1600 M - AM R$24.000,00
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE ANTONIO GRISI FILHO - (G2) Éguas de 3 e mais anos
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUISIANNA | J.LEMOS Ap3 | 52 | 18,60 | 1:32.630 | 1/4 Corpo |
| 2 | MEM WHITE BEAR | N.A.SANTOS | 57 | 4,10 | 1:32.695 | 1/4 Corpo |
| 3 | ANGELIQUE KERBER | V.SOUZA | 57 | 2,10 | 1:32.800 | 1 Corpo |
| 4 | UNA VITA | A.L.SILVA | 57 | 4,70 | 1:33.004 | 2 1/4 |
| 5 | PRESERVATION HALL (L) | RUDINICK VIANA | 55 | 4,10 | 1:33.062 | 2 1/2 |
| 6 | VALERIA DA PISTA | J.SEVERO Ap3 | 52 | 6,70 | 1:33.204 | 3 1/2 |
| 7 | DHARMA | A.MESQUITA | 56 | 27,80 | 1:33.756 | 6 3/4 |
| 8 | FLACOTA | J.SOUSA | 57,5 | 32,70 | 1:37.412 | 28 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:22
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRIA AFLEET | JEANE ALVES | 55 | 1,60 | 1:16.961 | 2 1/4 |
| 2 | NORTHERN TOWN | RUDINICK VIANA Ap1 | 55 | 2,60 | 1:17.315 | 2 1/4 |
| 3 | LOVISIN THE AIR | N.A.SANTOS | 59 | 7,70 | 1:17.448 | 2 3/4 |
| 4 | DUTSE | F.LARROQUE | 59 | 21,10 | 1:17.706 | 4 1/2 |
| 5 | KINGS GATE | R.VIANA | 59 | 7,70 | 1:17.806 | 4 3/4 |
| 6 | NINA CLARA | A.MESQUITA | 59 | 4,60 | 1:18.246 | 7 1/2 |
| 7 | ANGELIQUE KERBER | V.SOUZA | 55 | 1,60 | 1:18.432 | 8 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:22
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANINHA | M.PLATINI | 59 | 4,60 | 1:29.070 | 2 1/2 |
| 2 | BRAVE CAROLINE | A.L.SILVA | 59 | 5,00 | 1:29.477 | 2 1/2 |
| 3 | ANGELIQUE KERBER | V.SOUZA | 53 | 4,00 | 1:31.331 | 13 1/4 |
| 4 | GALANG | A.MESQUITA | 58 | 1,30 | 1:31.760 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:22
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELIQUE KERBER | V.SOUZA | 57 | 1,90 | 0:56.487 | 1 1/4 |
| 2 | NASHVILLE SONG | A.F.MATOS | 57 | 1,70 | 0:56.711 | 1 1/4 |
| 3 | CANCAN | J.SEVERO Ap3 | 54 | 6,40 | 0:57.602 | 6 1/2 |
| 4 | MORENA LECA | M.SILVA | 57 | 15,30 | 0:57.721 | 7 1/4 |
| 5 | WITCH HAG | WESLLEY GOMES | 57 | 44,90 | 0:58.563 | 12 1/4 |
| 6 | HERMINIA LIPS | R.NUNES | 57 | 35,20 | 0:58.835 | 13 3/4 |