| 10º
PÁREO (1039) - 2400 M - GL R$8.000,00 PROVA ESPECIAL CLACKSON
Produtos de 3 e mais anos |
1 INNOCENT ART A.C.SILVA 55,5 5,40 2:27.340 2 1/4
2 VIELMOND A.DOMINGOS (ARG) 56 7,90 2:27.727 2 1/4
3 ARAMON J.APARECIDO 56 12,10 2:27.730 2 1/4
4 SENATUS A.MESQUITA 56 2,50 2:27.854 3 1/4
5 INSTAMATIC L.SALLES 52 7,50 2:28.157 4 3/4
6 ANETTE DI DULCE A.QUEIROZ 56 25,40 2:28.180 4 3/4
7 ETRAGÉRE ¢ A.L.SILVA 54 4,00 2:29.008 9 3/4
8 HAYATO M.RIBEIRO 53,5 5,90 2:29.215 11 1/4
9 GENTLEMAN (URU) N.CUNHA 56 5,90 2:31.241 22 3/4
- Tempo : 2´27´´340 [2´25´´50, 2´27´´34] {2´28´´61}
- Finais : 400m Falhou / 200m 12:467
- Vencedor : ( 6 ) 5,40
- Exata : ( 6-5 ) 73,60
- Places : ( 6 ) 2,40 ( 5 ) 4,60
- TRIFETA ( 6-5-2 ) 2.502,00
- QUADRIFETA ( 6-5-2-8 ) 2.592,00
- Proprietário : MARCO ANTONIO DEXHEIMER
- Criador : COUDELARIA JESSICA
- Treinador : V.S.LOPES
- Filiação : CRIMSON TIDE (IRE) e HILLITA
- Movimento : R$ 91.948,50
