8º PÁREO (374) - 1400 M - *AM R$3.000,00
PÁREO DE CLAIMING - CAT.C1 - R$ 8.000,00 - Produtos de 3 e mais anos sem vitória - (D)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESEJADA OPAL | N.A.SANTOS | 57 | 1,00 | 0:56.724 | 4 1/2 |
| 2 | GLORY KOWGIRL | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 55 | 6,30 | 0:57.499 | 4 1/2 |
| 3 | VIOLET SPRING | J.LEMOS Ap3 | 52 | 18,40 | 0:58.169 | 8 1/2 |
| 4 | HERMINIA LIPS | R.NUNES | 57 | 23,30 | 0:58.562 | 10 3/4 |
| 5 | GIGI SWEET | M.SILVA | 57 | 15,60 | 0:58.620 | 11 1/4 |
| 6 | ÓPERA-BALÉ | L.FELIPE Ap2 | 55 | 21,20 | 1:03.110 | 37 1/2 |
| # | Animal
2:38
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGOSTA VICTORIA | M.DIAS Ap3 | 54 | 23,30 | 1:32.029 | 1 Corpo |
| 2 | ANOTHER-QUITZ | E.PEREIRA | 57 | 1,50 | 1:32.198 | 1 Corpo |
| 3 | CUFFA | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 14,50 | 1:32.546 | 3 1/4 |
| 4 | PRATÂNIA | JEANE ALVES | 56 | 3,40 | 1:32.725 | 4 1/4 |
| 5 | GLORY KOWGIRL | J.SEVERO Ap3 | 54 | 8,60 | 1:33.175 | 6 3/4 |
| 6 | BELLA BARDOT | N.A.SANTOS | 57 | 4,00 | 1:33.550 | 8 3/4 |
| 7 | GIGI SWEET | L.FELIPE Ap2 | 55 | 56,20 | 1:33.743 | 10 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 29 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 13 Inversões com 2 Exatas
( 5°, 7° páreos )
Rateio: R$ 524,55
Movimento Betting 4: R$ 17.307,50
Bonificação Betting 4: R$ 30.000,00
FAST 6 - Reunião: 29 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 2 Inversões com 5 Pontos
(2º,3º,4º,5º,6º páreos)
Rateio: R$ 5.992,65
Movimento FAST 6: R$ 39.951,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 29 R$ 310.901,00
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 627 R$ 207.700,50
| # | Animal
2:29
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRIA AFLEET | V.SOUZA | 57 | 2,10 | 0:57.785 | 5 1/2 |
| 2 | NASHVILLE SONG | M.RIBEIRO | 57 | 2,00 | 0:58.698 | 5 1/2 |
| 3 | HEART DARLING | JEANE ALVES | 56 | 4,00 | 0:59.063 | 7 1/2 |
| 4 | MIMOSA FIRE | N.A.SANTOS | 57 | 20,30 | 0:59.119 | 7 3/4 |
| 5 | MANGOSTA VICTORIA | R.VIANA | 57 | 20,30 | 0:59.517 | 10 1/4 |
| 6 | GLORY KOWGIRL | J.SEVERO Ap3 | 54 | 60,60 | 0:59.577 | 10 1/2 |
| 7 | CANCAN | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 36,40 | 1:00.105 | 13 3/4 |
| 8 | GIGI SWEET | L.FELIPE Ap2 | 55 | 41,70 | 1:00.569 | 16 1/2 |
| 9 | MEU GRANDE AMOR | M.PLATINI | 57 | 8,90 | 1:03.248 | 32 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 23 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 4 Exatas
( 6°, 7°, 8°, 9° páreos )
Rateio: R$ 83.844,21
Movimento Betting 4: R$ 22.447,25
Bonificação Betting 4: R$ 75.000,00
FAST 6 - Reunião: 23 - C.JARDIM
3 Ticket(s) com 3 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 10.374,81
Movimento FAST 6: R$ 37.081,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 23 R$ 355.074,25
Movimento de Apostas - CRISTAL
Reunião : 819 R$ 152.877,00