10º PÁREO (405) - 2000 M - GL-6 R$24.000,00
GRANDE PRÊMIO PREFEITO FÁBIO DA SILVA PRADO - (G2) Éguas de 3 e mais anos - (A)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRIA AFLEET | V.SOUZA | 54 | 5,00 | 1:34.880 | 3/4 Corpo |
| 2 | SORA MARGHERITA | E.PEREIRA | 58 | 13,70 | 1:35.004 | 3/4 Corpo |
| 3 | ALLEZ-PIAF | M.PLATINI | 58 | 2,50 | 1:35.082 | 1 1/4 |
| 4 | INCANSAVEL | A.MESQUITA | 59 | 16,60 | 1:35.359 | 2 3/4 |
| 5 | DUTY DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 54 | 1,90 | 1:35.416 | 3 1/4 |
| 6 | NOGUEIRINHA | JEANE ALVES | 58 | 2,50 | 1:35.926 | 6 1/4 |
| 7 | KINGS GATE | N.A.SANTOS | 59 | 7,40 | 1:36.251 | 8 1/4 |
| 8 | LOVISIN THE AIR | R.VIANA | 58 | 7,40 | 1:36.601 | 10 1/4 |
| 9 | DUTSE | F.LARROQUE | 59 | 21,10 | 1:37.142 | 13 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:40
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUTY DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 54 | 4,00 | 1:35.472 | 5 1/4 |
| 2 | ALLEZ-PIAF | JEANE ALVES | 56 | 3,40 | 1:36.360 | 5 1/4 |
| 3 | DUTSE | N.A.SANTOS | 57 | 17,20 | 1:36.679 | 7 1/4 |
| 4 | ALEGRIA AFLEET | V.SOUZA | 53,5 | 1,70 | 1:37.065 | 9 1/2 |
| 5 | MAGIA NEGRA | U.SILVA | 52 | 7,00 | 1:37.392 | 11 1/4 |
| 6 | QUERIDINHA | A.MESQUITA | 52,5 | 25,10 | 1:38.225 | 16 1/4 |
| 7 | KINGS GATE | R.VIANA | 57 | 28,70 | 1:40.335 | 28 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:05
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOPPIO SHANGHAI | A.MESQUITA | 57 | 2,40 | 2:03.213 | 3/4 Corpo |
| 2 | DUTY DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 57 | 7,90 | 2:03.369 | 3/4 Corpo |
| 3 | HEMBRA | I.SANTANA (PR) | 57 | 2,40 | 2:03.442 | 1 1/4 |
| 4 | MENDEL SWEET | G.SANTOS | 57 | 4,20 | 2:03.674 | 2 3/4 |
| 5 | QUERIDINHA | V.LEAL | 57 | 3,60 | 2:03.742 | 3 1/4 |
| 6 | MISS CAROLA | R.VIANA | 57 | 4,20 | 2:03.766 | 3 1/4 |
| 7 | HONORÁVEL BISCA | L.HENRIQUES | 57 | 4,50 | 2:03.877 | 3 3/4 |
| 8 | MAGIA NEGRA | M.RIBEIRO | 57 | 8,20 | 2:04.137 | 5 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:52
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORÁVEL BISCA | L.HENRIQUES | 57 | 7,50 | 1:46.733 | 3/4 Corpo |
| 2 | QUERIDINHA | V.LEAL | 57 | 6,00 | 1:46.868 | 3/4 Corpo |
| 3 | MAGIA NEGRA | M.RIBEIRO | 57 | 5,90 | 1:47.188 | 2 3/4 |
| 4 | DUTY DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 57 | 8,20 | 1:47.478 | 4 1/2 |
| 5 | DOPPIO SHANGHAI | A.MESQUITA | 57 | 1,90 | 1:47.741 | 5 3/4 |
| 6 | MENDEL SWEET | R.VIANA | 57 | 11,70 | 1:48.225 | 8 3/4 |
| 7 | HEMBRA | E.PEREIRA | 57 | 1,90 | 1:48.275 | 9 1/4 |
| 8 | BABY CAT | JEANE ALVES | 57 | 9,50 | 1:48.578 | 10 3/4 |
| 9 | QUE IDEIA | R.NUNES | 57 | 12,00 | 1:51.712 | 29 1/4 |
| # | Animal ![]()
3:01
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMBRA | E.PEREIRA | 57 | 4,40 | 1:36.987 | 1 1/4 |
| 2 | HONORÁVEL BISCA | L.HENRIQUES | 57 | 18,20 | 1:37.167 | 1 1/4 |
| 3 | NAOMI BROADWAY | A.L.SILVA | 57 | 2,40 | 1:37.189 | 1 1/4 |
| 4 | MAGIA NEGRA | M.RIBEIRO | 57 | 12,30 | 1:37.384 | 2 1/4 |
| 5 | QUERIDINHA | R.VIANA | 57 | 7,20 | 1:37.917 | 5 1/2 |
| 6 | DUTY DO JAGUARETE | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 14,30 | 1:37.977 | 5 3/4 |
| 7 | MONA HATOUM | V.SOUZA | 57 | 11,80 | 1:38.344 | 7 3/4 |
| 8 | DOPPIO SHANGHAI | M.PLATINI | 57 | 4,40 | 1:38.403 | 8 1/4 |
| 9 | CARA SALTO | V.ROCHA (PR) | 57 | 10,10 | 1:38.721 | 10 1/4 |
| 10 | ARTE OLÍMPICA | M.ALMEIDA (RJ) | 57 | 14,70 | 1:39.384 | 14 1/4 |
| 11 | DESEJADA OPAL | V.LEAL | 57 | 13,80 | 1:40.047 | 18 Corpos |
| 12 | NEXT KOWBOY | M.SILVA | 57 | 7,90 | 1:40.722 | 21 3/4 |