9º PÁREO (279) - 1500 M - *AE R$4.500,00
Produtos de 4 e mais anos até 1 vitória e de 5 e mais anos até 2 vitórias - (D)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODIAK | JEANE ALVES | 54 | 3,20 | 2:00.417 | Focinho |
| 2 | KALIMICHTA | RUDINICK VIANA | 52 | 2,90 | 2:00.425 | Focinho |
| 3 | FRAPPATORE | A.L.SILVA | 55 | 14,50 | 2:00.713 | 1 3/4 |
| 4 | SÉDULUS | J.SEVERO Ap3 | 54 | 4,20 | 2:01.552 | 6 3/4 |
| 5 | MANGOSTA VICTORIA | M.DIAS Ap3 | 52 | 2,90 | 2:01.600 | 6 3/4 |
| 6 | ESCADUFAX | U.SILVA | 55 | 20,90 | 2:01.654 | 7 1/4 |
| 7 | GRENADIER | R.VIANA | 54 | 3,80 | 2:01.929 | 8 3/4 |
| 8 | SORRISO DE BIRIGUI | V.SOUZA | 57 | 8,20 | 2:02.082 | 9 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:29
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEITO | E.PEREIRA | 59 | 2,80 | 2:25.681 | 1/2 Corpo |
| 2 | LOOKING AHEAD | A.M.SOUZA (RJ) | 57,5 | 2,20 | 2:25.769 | 1/2 Corpo |
| 3 | RASGADO DE BIRIGUI | L.HENRIQUES | 57,5 | 2,00 | 2:27.006 | 7 3/4 |
| 4 | GRENADIER | R.VIANA | 59 | 13,20 | 2:28.295 | 15 1/2 |
| 5 | HIGH FLY | M.SILVA | 57,5 | 12,70 | 2:29.071 | 19 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:06
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH FLY | J.SEVERO Ap3 | 53,5 | 6,10 | 2:02.877 | 3 1/4 |
| 2 | GRENADIER | R.NUNES | 52 | 3,40 | 2:03.391 | 3 1/4 |
| 3 | SOUND OF SOUL | L.HENRIQUES | 54 | 3,30 | 2:04.106 | 7 1/4 |
| 4 | FELLINNI | M.RIBEIRO | 54 | 1,90 | 2:04.279 | 8 1/4 |
| 5 | DINNER GAME | F.LARROQUE | 55 | 14,50 | 2:04.517 | 9 3/4 |
| 6 | TEM LENHA | M.DIAS Ap4 | 55 | 12,80 | 2:05.540 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:08
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDON BUS | R.VIANA | 58 | 1,80 | 2:04.871 | 1 1/4 |
| 2 | GRENADIER | M.RIBEIRO | 55 | 2,50 | 2:05.097 | 1 1/4 |
| 3 | FRAPPATORE | A.L.SILVA | 58 | 3,90 | 2:05.418 | 3 1/4 |
| 4 | LEMBRA NA MADISON | A.MESQUITA | 56 | 1,80 | 2:05.465 | 3 1/2 |
| 5 | HOT TEMPERED | E.PEREIRA | 58 | 16,60 | 2:05.634 | 4 1/2 |
| 6 | CACIQUE DA ALDEIA | F.LARROQUE | 55 | 17,50 | 2:05.660 | 4 3/4 |
| 7 | KENDO STORM (L) | M.DIAS Ap4 | 51 | 20,70 | 2:06.467 | 9 1/2 |
| 8 | ECOLOGIE | J.SEVERO Ap3 | 50 | 30,60 | 2:06.985 | 12 1/2 |
| # | Animal
2:46
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEROSHIP | N.A.SANTOS | 58 | 2,30 | 1:34.789 | 2 1/2 |
| 2 | GRENADIER | M.RIBEIRO | 55 | 2,40 | 1:35.226 | 2 1/2 |
| 3 | KNIFE-BOARD | J.SEVERO Ap3 | 52 | 5,10 | 1:35.438 | 3 3/4 |
| 4 | ATAIF | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 53 | 20,60 | 1:35.462 | 3 3/4 |
| 5 | HOT TEMPERED | E.PEREIRA | 58 | 5,50 | 1:35.649 | 5 1/4 |
| 6 | ALWAYS TANGO | L.HENRIQUES | 55 | 12,30 | 1:36.707 | 11 1/4 |
| 7 | OLYMPIC GIULIA | M.DIAS Ap4 | 50 | 101,60 | 1:36.953 | 12 3/4 |
| 8 | KALILI | J.LEMOS Ap4 | 51 | 32,20 | 1:37.389 | 15 1/4 |
| 9 | MISTER M | L.FELIPE Ap2 | 56 | 20,30 | 1:38.937 | 24 1/2 |
Betting 4 - Reunião : 16 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 7 Inversões com 3 Exatas
( 6°, 7°, 9° páreos )
Rateio: R$ 715,30
Movimento Betting 4: R$ 12.708,50
Bonificação Betting 4: R$ 55.000,00
FAST 6 - Reunião: 16 - C.JARDIM
5 Ticket(s) com 5 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 6.491,02
Movimento FAST 6: R$ 41.517,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 16 R$ 382.327,50
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 615 R$ 214.708,00
| # | Animal ![]()
1:41
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENADIER | M.RIBEIRO | 56 | 1,70 | 1:22.730 | Cabeça |
| 2 | LONDON BUS | R.VIANA | 58 | 2,20 | 1:22.758 | Cabeça |
| 3 | TARANTINO | A.L.SILVA | 58 | 10,70 | 1:24.226 | 8 3/4 |
| 4 | FAST-QUIFO | V.SOUZA | 58 | 26,20 | 1:24.420 | 9 3/4 |
| 5 | VENCEDOR JOVEM | R.NUNES | 58 | 3,50 | 1:24.478 | 10 1/4 |