2º PÁREO (450) - 1000 M - GM R$5.500,00
PROVA ESPECIAL DEPRESSA - ARVEDI Produtos de 3 e mais anos - (B)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRIA AFLEET | V.SOUZA | 54 | 5,00 | 1:34.880 | 3/4 Corpo |
| 2 | SORA MARGHERITA | E.PEREIRA | 58 | 13,70 | 1:35.004 | 3/4 Corpo |
| 3 | ALLEZ-PIAF | M.PLATINI | 58 | 2,50 | 1:35.082 | 1 1/4 |
| 4 | INCANSAVEL | A.MESQUITA | 59 | 16,60 | 1:35.359 | 2 3/4 |
| 5 | DUTY DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 54 | 1,90 | 1:35.416 | 3 1/4 |
| 6 | NOGUEIRINHA | JEANE ALVES | 58 | 2,50 | 1:35.926 | 6 1/4 |
| 7 | KINGS GATE | N.A.SANTOS | 59 | 7,40 | 1:36.251 | 8 1/4 |
| 8 | LOVISIN THE AIR | R.VIANA | 58 | 7,40 | 1:36.601 | 10 1/4 |
| 9 | DUTSE | F.LARROQUE | 59 | 21,10 | 1:37.142 | 13 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:44
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINNER GAME | A.MESQUITA | 55,5 | 16,00 | 1:37.482 | 1 3/4 |
| 2 | OLIMPICO | E.PEREIRA | 57 | 1,10 | 1:37.784 | 1 3/4 |
| 3 | HIGH FLY | J.SEVERO Ap3 | 55 | 6,80 | 1:37.817 | 1 3/4 |
| 4 | SIBIRSKAYA | V.SOUZA | 55,5 | 3,80 | 1:37.981 | 2 3/4 |
| 5 | KINGS GATE | M.DIAS Ap3 | 51 | 19,90 | 1:38.292 | 4 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:40
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUTY DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 54 | 4,00 | 1:35.472 | 5 1/4 |
| 2 | ALLEZ-PIAF | JEANE ALVES | 56 | 3,40 | 1:36.360 | 5 1/4 |
| 3 | DUTSE | N.A.SANTOS | 57 | 17,20 | 1:36.679 | 7 1/4 |
| 4 | ALEGRIA AFLEET | V.SOUZA | 53,5 | 1,70 | 1:37.065 | 9 1/2 |
| 5 | MAGIA NEGRA | U.SILVA | 52 | 7,00 | 1:37.392 | 11 1/4 |
| 6 | QUERIDINHA | A.MESQUITA | 52,5 | 25,10 | 1:38.225 | 16 1/4 |
| 7 | KINGS GATE | R.VIANA | 57 | 28,70 | 1:40.335 | 28 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:22
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRIA AFLEET | JEANE ALVES | 55 | 1,60 | 1:16.961 | 2 1/4 |
| 2 | NORTHERN TOWN | RUDINICK VIANA Ap1 | 55 | 2,60 | 1:17.315 | 2 1/4 |
| 3 | LOVISIN THE AIR | N.A.SANTOS | 59 | 7,70 | 1:17.448 | 2 3/4 |
| 4 | DUTSE | F.LARROQUE | 59 | 21,10 | 1:17.706 | 4 1/2 |
| 5 | KINGS GATE | R.VIANA | 59 | 7,70 | 1:17.806 | 4 3/4 |
| 6 | NINA CLARA | A.MESQUITA | 59 | 4,60 | 1:18.246 | 7 1/2 |
| 7 | ANGELIQUE KERBER | V.SOUZA | 55 | 1,60 | 1:18.432 | 8 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:32
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE-PIE | JEANE ALVES | 54 | 4,40 | 1:29.402 | 1 1/4 |
| 2 | FLEXA DOURADA | A.L.SILVA | 55 | 1,40 | 1:29.598 | 1 1/4 |
| 3 | DUTSE | J.SEVERO Ap3 | 55 | 4,50 | 1:29.941 | 3 1/4 |
| 4 | NINA CLARA | A.MESQUITA | 55 | 8,90 | 1:30.154 | 4 1/2 |
| 5 | FLACOTA | O.PEREIRA FILHO | 56 | 27,90 | 1:30.677 | 7 1/2 |
| 6 | OLYMPIC FENCING (L) | M.DIAS Ap4 | 51 | 4,50 | 1:31.963 | 15 1/4 |
| 7 | KINGS GATE | R.VIANA | 58 | 12,00 | 1:33.691 | 25 1/4 |
| # | Animal ![]()
1:46
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVISK | V.LEAL | 57,5 | 1,30 | 1:22.284 | 1 Corpo |
| 2 | LOOPHOLE | M.RIBEIRO | 57,5 | 4,90 | 1:22.465 | 1 Corpo |
| 3 | SOUND OF SOUL | L.HENRIQUES | 53,5 | 22,50 | 1:22.509 | 1 1/2 |
| 4 | KINGS GATE | R.VIANA | 55 | 21,70 | 1:22.648 | 2 1/4 |
| 5 | JOSÉ CUERVO | R.NUNES | 53 | 17,70 | 1:22.842 | 2 1/2 |
| 6 | DISCRETO BELO (L) | F.LARROQUE | 56,5 | 12,40 | 1:22.926 | 3 1/4 |
| 7 | DESIGNATED DRIVER | A.MESQUITA | 54 | 18,40 | 1:23.505 | 6 1/4 |
| 8 | VISIBLE | JEANE ALVES | 58 | 6,20 | 1:23.588 | 6 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:43
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASSENAH | A.L.SILVA | 59 | 2,00 | 1:32.378 | 4 1/4 |
| 2 | NOGUEIRINHA | V.LEAL | 57,5 | 2,60 | 1:33.060 | 4 1/4 |
| 3 | LEPATE GOOSE | R.VIANA | 57,5 | 5,50 | 1:33.107 | 4 1/4 |
| 4 | PIXILIM | JEANE ALVES | 59 | 6,00 | 1:33.111 | 4 1/4 |
| 5 | ALLEZ-PIAF | V.SOUZA | 57,5 | 2,60 | 1:33.749 | 8 1/4 |
| 6 | KINGS GATE | M.SILVA | 59 | 5,50 | 1:35.804 | 20 1/4 |
| 7 | GALANG | E.PEREIRA | 57,5 | 5,50 | 1:36.263 | 22 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:44
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIXILIM | JEANE ALVES | 59 | 14,70 | 1:36.728 | Pescoço |
| 2 | HASSENAH | Z.M.ROSA (PR) | 59 | 3,90 | 1:36.768 | Pescoço |
| 3 | ALLEZ-PIAF | V.SOUZA | 57 | 2,10 | 1:36.938 | 1 1/4 |
| 4 | ZUZU BEM | V.LEAL | 57 | 13,80 | 1:36.966 | 1 1/2 |
| 5 | NOGUEIRINHA | M.RIBEIRO | 57 | 2,10 | 1:37.187 | 2 3/4 |
| 6 | KINGS GATE | J.GULART | 59 | 3,60 | 1:37.439 | 4 1/4 |
| 7 | LEPATE GOOSE | R.VIANA | 57 | 3,60 | 1:37.464 | 4 1/4 |
| 8 | GALANG | A.L.SILVA | 57 | 4,80 | 1:37.587 | 5 1/4 |
| 9 | FLYER BLACK | AD.ALVES | 59 | 26,70 | 1:37.843 | 6 1/2 |
Betting 4 - Reunião : 88 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 3 Exatas
( 6°, 7°, 8° páreos )
Rateio: R$ 7.865,12
Movimento Betting 4: R$ 19.962,25
Bonificação Betting 4: R$ 72.000,00
FAST 6 - Reunião: 88 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 5 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 11.149,20
Movimento FAST 6: R$ 37.164,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 88 R$ 394.546,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 682 R$ 190.631,00