| 7º
PÁREO (1189) - 1400 M - GP-4 R$15.000,00 CLÁSSICO PRES.MARIO RIBEIRO
NUNES GALVÃO - (L) Potrancas de 2 anos |
1 BUENA DICHA A.M.SOUZA 55 24,60 1:25.721 2 3/4
2 AUTÔNOMA L.DUARTE 55 22,30 1:26.224 2 3/4
3 STAR MAGIC A.QUEIROZ 55 2,30 1:26.351 3 3/4
4 QUIMAQUINA W.BLANDI 55 11,40 1:26.353 3 3/4
5 BELA BISCA N.CUNHA 55 7,40 1:26.406 4 1/4
6 GÁS TOTAL N.A.SANTOS 55 14,20 1:26.449 4 1/4
7 CANNOT LOOSE E.G.CRUZ (PR) 55 14,60 1:26.684 5 3/4
8 BRIGHT DAY A.GULART 56 24,40 1:26.714 5 3/4
9 ANTWERPEN A.MESQUITA 55 19,70 1:26.738 5 3/4
10 JUNGLE BOOGIE J.GULART 55 8,80 1:26.799 6 1/4
11 JAZEERA J.APARECIDO 55 8,80 1:27.155 8 1/2
12 DAWN SURPRISE R.MAIA 55 12,50 1:27.396 9 3/4
13 UNIQUE COLOURS JEANE ALVES 55 25,10 1:27.610 11 1/4
14 VALSA VIENENSE F.H.COSTA 55 69,60 1:27.639 11 1/4
15 ART ECO V.LEAL 55 6,30 1:28.119 14 1/4
16 IRONIA ACADEMICA M.RIBEIRO 55 78,60 1:29.319 21 1/4
- Tempo : 1´25´´721
- Finais : 400m 23:900 / 200m 12:206
- Não correram : (10) SELEÇÃO CORUNILHA (16) VERY RAFAELA
- Vencedor : ( 11 ) 24,60
- Exata : ( 11-2 ) 546,80
- Places : ( 11 ) 11,80 ( 2 ) 10,30
- TRIF.ACUM ( 11-2-3 ) 1.509,00
- QUAD.ACUM ( 11-2-3-13 ) 1.938,00
- Proprietário : HARAS PONTEIRO
- Criador : HARAS PONTEIRO
- Treinador : A.G.S.CORREA (PF)
- Filiação : FIRST AMERICAN (USA) e BRIGIT DAWI
- Movimento : R$ 66.043,00
- A Trifeta e a Quadrifeta ficaram acumuladas.