| 7º
PÁREO (1036) - 2400 M - GL R$150.000,00 GRANDE PRÊMIO SÃO
PAULO - (GR.I) - (PROVA INTERNACIONAL) Produtos de 3 e mais anos ![]() |
1 JASPION SILENT A.DOMINGOS (ARG) 55,5 4,60 2:25.504 3/4 Corpo
2 ARROZ BRANCO A.QUEIROZ 55,5 11,80 2:25.632 3/4 Corpo
3 CATCH A FLIGHT (ARG) V.GIL (RJ) 55,5 8,30 2:25.960 2 3/4
4 AMERICAN STORM A.MESQUITA 58 29,30 2:26.024 3 1/4
5 BAT HAWK A.M.SOUZA (RJ) 58 63,80 2:26.247 4 1/2
6 OLYMPIC CANADA A.L.SILVA 58 6,70 2:26.350 4 3/4
7 GOLDEN GOD M.GONÇALVES 58 31,00 2:26.390 5 1/4
8 HENDRIX D.DUARTE (RJ) 55,5 3,70 2:26.395 5 1/4
9 ESTRELA MONARCHOS V.BORGES (RJ) 56 4,40 2:26.407 5 1/4
10 SANDBUCK J.APARECIDO 58 29,50 2:26.425 5 1/2
11 MITOLÓGICO A.MOTA (RJ) 58 27,40 2:27.159 9 3/4
12 FUKUGAWA N.A.SANTOS 58 42,10 2:28.083 15 1/4
13 GAUDI (URU) N.CUNHA 58 29,30 2:29.158 21 1/2
14 TALEBAN M.ALMEIDA (RJ) 58 24,70 2:29.654 24 1/2
15 BOSSOFTHEBOSS J.RICARDO (ARG) 55,5 15,40 2:30.242 27 3/4
- Tempo : 2´25´´504 [2´25´´50, 2´27´´34] {2´28´´61}
- Finais : 400m 24:574 / 200m 12:475
- Não correu : (2) NITRO
- Vencedor : ( 10 ) 4,60
- Exata : ( 10-13 ) 61,70
- Places : ( 10 ) 2,80 ( 13 ) 4,30
- TRIFETA ( 10-13-6 ) 798,00
- QUADRIFETA ( 10-13-6-11 ) 6.408,00
- Proprietário : SONIA MARQUES SAMAJA
- Criador : GIANNI FRANCO SAMAJA
- Treinador : O.JERONIMO
- Filiação : SILENT NAME (JPN) e XIRIRICA DA SERRA
- Movimento : R$ 157.192,00
