| 6º
PÁREO (723) - 2000 M - GL R$8.000,00 PROVA ESPECIAL OFF THE
WAY Éguas de 3 e mais anos - (A) - (Descarga de 2 kg às sem vitória em Prova Clássica desde 01/11/2015) |
1 LENHA NOBRE R.VIANA 56 7,10 2:00.093 1/4 Corpo
2 DONNA DI DUBAI A.MESQUITA 54 3,10 2:00.160 1/4 Corpo
3 LUMIERE V.BORGES (RJ) 54 6,00 2:00.391 1 3/4
4 JADE´S PAT A.MOTA (RJ) 57 13,90 2:00.499 2 1/2
5 KELLY KEY M.RIBEIRO 54 5,10 2:00.623 3 1/4
6 CELEBRE DOLLY (L) V.SOUZA 56 3,80 2:00.684 3 1/2
7 SHAKIRA (L)O A.L.SILVA 56 5,00 2:01.452 7 3/4
8 LUZ VERDE R.MAIA 54 6,00 2:01.757 9 3/4
9 NEW LOLITA S.GENEROSO 56 71,40 2:02.144 12 1/4
10 FILADELFIA FREEDOM V.LEAL (RJ) 54 53,20 2:03.462 19 3/4
- Tempo : 2´00´´093
- Finais : 400m 23:540 / 200m 12:019
- Vencedor : ( 1 ) 7,10
- Exata : ( 1-7 ) 36,60
- Places : ( 1 ) 3,10 ( 7 ) 2,20
- TRIFETA ( 1-7-3 ) 544,00
- QUADRIFETA ( 1-7-3-4 ) 1.108,00
- Proprietário : DANIEL DA SILVA PENACHIO
- Criador : ROBERTO BELINA
- Treinador : R.PENACHIO
- Filiação : IMPRESSION (ARG) e VOSSORÓCA
- Movimento : R$ 39.375,50
