| 10º
PÁREO (1128) - 1000 M - GM-6 R$7.500,00 Produtos de 2 anos sem vitória - (C) ![]() |
1 SUPER-NATIVO V.LEAL 56 2,10 0:56.548-M 1 3/4
2 THE MYSTIC J.MOURA 56 34,50 0:56.828-M 1 3/4
3 DAYS LIKE THESE A.C.SILVA 56 4,00 0:57.206-M 3 3/4
4 JADE RUNNER U.SILVA Ap1 55 7,40 0:57.719-M 6 3/4
5 REY SOLITÁRIO M.PLATINI 56 10,80 0:58.031-M 8 3/4
6 DESBOCADO ¢/qdo for na 1 $ A.L.SILVA 56 10,30 0:58.074-M 8 3/4
7 HELIANTO W.BLANDI 56 4,20 0:58.099-M 9 1/4
8 FIRST MEETING ¢ F.LARROQUE 56 10,80 0:58.191-M 9 3/4
9 CAYUS ¢ N.CUNHA 56 22,00 0:58.819-M 13 1/2
10 RESOLVIDO ¢ V.SOUZA 56 68,40 0:59.124-M 15 1/4
11 QUEBRA PAU ¢ L.HENRIQUES 56 74,40 0:59.195-M 15 1/2
- Tempo : 0´56´´548-M
- Finais : 400m 23:290 / 200m 12:057
- Não correu : (9) É STRONG
- Vencedor : ( 3 ) 2,10
- Exata : ( 3-4 ) 54,50
- Places : ( 3 ) 1,70 ( 4 ) 7,80
- TRIFETA ( 3-4-7 ) 413,00
- QUADRIFETA ( 3-4-7-8 ) 1.251,00
- Proprietário : HARAS SAN FRANCESCO
- Criador : HARAS SAN FRANCESCO
- Treinador : J.L.ARANHA
- Filiação : CHOCTAW RIDGE (USA) e SASSY DOLL
- Movimento : R$ 64.434,50
- O tempo foi manual.
