8º PÁREO (281) - 1400 M - GL R$4.500,00
Produtos de 3 anos até 1 vitória, 4 anos até 2 vits., 5 anos até 3 vits., 6 anos até 4 vits., 7 anos até 6 vits., e 8 e mais anos até 7 vits. - (C)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | ![]()
2:41
Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER OF DALLAS | R.VIANA | 57 | 2,40 | 1:20.735 | 6 1/4 |
| 2 | RAF | M.DIAS Ap3 | 55 | 2,70 | 1:21.804 | 6 1/4 |
| 3 | KALIMICHTA | JEANE ALVES | 53 | 5,10 | 1:22.139 | 8 1/4 |
| 4 | O NOSSO NEGRO (L) | J.SEVERO Ap3 | 55 | 6,20 | 1:22.185 | 8 1/2 |
| 5 | FANTASTICARE | V.SOUZA | 58 | 16,80 | 1:22.305 | 9 1/4 |
| 6 | GRAND MARTINI | O.PEREIRA FILHO | 58 | 19,10 | 1:22.763 | 11 3/4 |
| 7 | ELPHO CAÇADOR | W.PIMENTEL | 55 | 11,80 | 1:23.934 | 18 3/4 |
| 8 | FONDOR | RUDINICK VIANA Ap1 | 52 | 17,40 | 1:23.969 | 19 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:32
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWMAN | JEANE ALVES | 57 | 5,80 | 1:24.330 | 1 3/4 |
| 2 | DAVE BRUBECK | S.GENEROSO | 58 | 9,80 | 1:24.626 | 1 3/4 |
| 3 | ELPHO CAÇADOR | A.L.SILVA | 58 | 1,60 | 1:24.632 | 1 3/4 |
| 4 | LAZURICH (L) | R.NUNES | 52 | 23,00 | 1:24.644 | 1 3/4 |
| 5 | STRONG ARM | L.FELIPE Ap2 | 56 | 43,10 | 1:24.695 | 2 1/4 |
| 6 | DALÍ | M.SILVA | 58 | 2,10 | 1:24.990 | 3 3/4 |
| # | ![]()
2:12
Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONG DAY | R.VIANA | 58 | 2,20 | 1:16.168 | 2 3/4 |
| 2 | ELPHO CAÇADOR | A.L.SILVA | 58 | 1,80 | 1:16.624 | 2 3/4 |
| 3 | KEY CHAIN | M.SILVA | 58 | 9,00 | 1:16.732 | 3 1/4 |
| 4 | PINOTAGE | M.RIBEIRO | 58 | 18,60 | 1:16.761 | 3 1/2 |
| 5 | XING TONG | L.HENRIQUES | 58 | 10,10 | 1:17.688 | 8 3/4 |
| 6 | JOE MURPHY | A.MESQUITA | 55 | 8,30 | 1:17.701 | 9 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:34
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELPHO CAÇADOR | A.L.SILVA | 55 | 3,20 | 1:23.463 | 2 1/2 |
| 2 | CAVALO MARINHO | N.A.SANTOS | 58 | 5,70 | 1:23.881 | 2 1/2 |
| 3 | OLHO DE ALEGRIA | M.SILVA | 58 | 3,90 | 1:24.023 | 3 1/4 |
| 4 | JOE MURPHY | J.GULART | 54 | 17,20 | 1:24.090 | 3 3/4 |
| 5 | OJO DE BIFE | G.SANTOS | 55 | 26,10 | 1:24.235 | 4 1/2 |
| 6 | KILLIN IT | R.VIANA | 58 | 2,50 | 1:24.283 | 4 3/4 |
| 7 | JULES QUICK | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 56 | 6,30 | 1:24.453 | 5 3/4 |
| 8 | CHAGALL DE MER | J.SEVERO Ap4 | 54 | 16,70 | 1:33.256 | 57 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:32
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILLIN IT | R.VIANA | 58 | 2,20 | 1:22.667 | 3/4 Corpo |
| 2 | ELPHO CAÇADOR | A.L.SILVA | 58 | 2,10 | 1:22.824 | 3/4 Corpo |
| 3 | SOUND OF SOUL | A.MESQUITA | 58 | 4,40 | 1:22.866 | 1 1/4 |
| 4 | JOE MURPHY | J.GULART | 57 | 16,00 | 1:22.983 | 1 3/4 |
| 5 | ATAIF | W.P.SILVA | 58 | 8,10 | 1:23.278 | 3 3/4 |
| 6 | GOLD KICKS TUNE (L) | J.SEVERO Ap4 | 54 | 40,30 | 1:23.325 | 3 3/4 |
| 7 | BERTHOLDO (L) | W.PIMENTEL | 53 | 42,10 | 1:24.433 | 10 1/2 |
Betting 4 - Reunião : 95 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 2 Inversões com 2 Exatas
( 7°, 8° páreos )
Rateio: R$ 3.601,60
Movimento Betting 4: R$ 18.282,25
Bonificação Betting 4: R$ 84.000,00
FAST 6 - Reunião: 95 - C.JARDIM
5 Ticket(s) com 5 Inversões com 6 Pontos
(2º,3º,4º,5º,6º,7º páreos)
Rateio: R$ 6.353,50
Movimento FAST 6: R$ 39.225,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 95 R$ 314.888,25
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 689 R$ 227.620,00