5º PÁREO (48) - 1600 M - GL R$11.000,00
CLÁSSICO SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA - (L) Produtos de 3 e mais anos - (A)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉDULUS | M.RIBEIRO | 57 | 5,50 | 1:30.774 | 1 1/2 |
| 2 | LONG DAY | RUDINICK VIANA | 58 | 1,90 | 1:31.006 | 1 1/2 |
| 3 | ANTHONY QUINN | E.PEREIRA | 59 | 10,50 | 1:31.443 | 3 3/4 |
| 4 | OLYMPIC IDAHO | N.A.SANTOS | 57 | 4,00 | 1:31.483 | 4 1/4 |
| 5 | KILLIN IT | J.SEVERO Ap3 | 54,5 | 10,50 | 1:31.972 | 7 1/4 |
| 6 | DALÍ | M.SILVA | 57 | 10,60 | 1:32.030 | 7 1/2 |
| 7 | TAKE ME TO CHURCH | J.LEMOS Ap3 | 55 | 6,60 | 1:32.754 | 11 3/4 |
| 8 | FORBES | V.SOUZA | 54,5 | 10,20 | 1:34.012 | 19 1/4 |
| # | Animal ![]()
3:02
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUTSE | F.LARROQUE | 56 | 3,90 | 1:50.185 | 3/4 Corpo |
| 2 | LONG DAY | R.VIANA | 58 | 2,90 | 1:50.309 | 3/4 Corpo |
| 3 | OLYMPIC HOTEL | JEANE ALVES | 57 | 3,00 | 1:50.312 | 3/4 Corpo |
| 4 | SEU MOREIRA | M.SILVA | 58 | 3,80 | 1:50.809 | 3 3/4 |
| 5 | APPLE-PIE (L) | A.L.SILVA | 56 | 5,90 | 1:51.177 | 5 3/4 |
| 6 | INDIO NEDAWI | M.RIBEIRO | 58 | 25,60 | 1:51.439 | 7 1/2 |
| 7 | PRÓXIMA SEXTA | M.DIAS Ap4 | 52 | 3,90 | 1:53.078 | 17 1/4 |
| # | ![]()
2:12
Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONG DAY | R.VIANA | 58 | 2,20 | 1:16.168 | 2 3/4 |
| 2 | ELPHO CAÇADOR | A.L.SILVA | 58 | 1,80 | 1:16.624 | 2 3/4 |
| 3 | KEY CHAIN | M.SILVA | 58 | 9,00 | 1:16.732 | 3 1/4 |
| 4 | PINOTAGE | M.RIBEIRO | 58 | 18,60 | 1:16.761 | 3 1/2 |
| 5 | XING TONG | L.HENRIQUES | 58 | 10,10 | 1:17.688 | 8 3/4 |
| 6 | JOE MURPHY | A.MESQUITA | 55 | 8,30 | 1:17.701 | 9 1/4 |
| # | Animal
2:37
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUND OF SOUL | V.LEAL | 55 | 3,80 | 1:24.584 | 3/4 Corpo |
| 2 | LONG DAY | R.VIANA | 58 | 1,60 | 1:24.435 | Desc. |
| 3 | HOT TEMPERED | E.PEREIRA | 58 | 9,70 | 1:24.613 | 1 1/4 |
| 4 | KNIFE-BOARD | A.MESQUITA | 55 | 6,50 | 1:24.866 | 2 1/2 |
| 5 | TAKE ME TO CHURCH | M.PLATINI | 58 | 8,80 | 1:25.103 | 3 3/4 |
| 6 | PINOTAGE | J.ROGÉRIO | 58 | 35,50 | 1:25.128 | 4 1/4 |
| 7 | PARIS TEXAS | N.A.SANTOS | 58 | 7,30 | 1:25.173 | 4 1/4 |
| 8 | MISTER M | JEANE ALVES | 57 | 21,10 | 1:25.854 | 8 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 10 - C.JARDIM
5 Ticket(s) com 13 Inversões com 1 Exatas
( 6° páreos )
Rateio: R$ 365,48
Movimento Betting 4: R$ 12.059,25
Bonificação Betting 4: R$ 38.000,00
FAST 6 - Reunião: 10 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 6 Pontos
(2º,3º,4º,5º,6º,7º páreos)
Rateio: R$ 32.253,50
Movimento FAST 6: R$ 40.845,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 10 R$ 369.162,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 610 R$ 217.017,00
FAST 6 - Reunião: 1 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 6 Pontos
(2º,3º,4º,5º,6º,7º páreos)
Rateio: R$ 31.263,05
Movimento FAST 6: R$ 37.543,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 1 R$ 235.858,00
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 601 R$ 221.244,00
| 4º PÁREO (294) - 1600 M - GP R$4.500,00 Produtos de 3 anos até 2 vitórias - (C) ![]() |
| 2º PÁREO (224) - 1400 M - GM-8 R$3.000,00 Produtos de 3 anos corridos e sem vitória em hipódromo oficial e que não tenham colocação até o 4º lugar em C Jardim e Gávea desde 01/08/2017 - (D) ![]() |
| 4º PÁREO (24) - 1400 M - GL-8 R$4.500,00 Produtos de 3 anos sem vitória - (D) ![]() |
| 2º PÁREO (558) - 1400 M - GM R$5.500,00 Produtos de 2 anos inéditos - (C) ![]() |