2º PÁREO (499) - 1200 M - AMV R$11.000,00
CLÁSSICO PRESIDENTE JOÃO TOBIAS DE AGUIAR - (L) Produtos de 3 e mais anos
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | REGAL TRITON | J.RICARDO (RJ) | 57,5 | 17,20 | 1:09.846 | 1/2 Corpo |
| 2 | PENELOPE CHARMING | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 1,80 | 1:09.931 | 1/2 Corpo |
| 3 | ENGINE BRYAN | F.LARROQUE | 59 | 7,20 | 1:10.226 | 2 1/4 |
| 4 | NEWARK | M.S.MACHADO | 59 | 8,70 | 1:10.283 | 2 1/2 |
| 5 | XAVI GOLD | J.SEVERO | 59 | 3,10 | 1:10.684 | 4 3/4 |
| 6 | DON ARLINDO | N.A.SANTOS | 59 | 8,40 | 1:11.906 | 12 1/4 |
| 7 | RAF | R.VIANA | 59 | 7,50 | 1:12.362 | 14 3/4 |
| 8 | FERA DO MANNO | A.L.SILVA | 57,5 | 69,40 | 1:15.415 | 32 3/4 |
Tempo : 1´09´´846
Finais : 400m 24:260 / 200m 12:530
Vencedor : ( 3 ) 17,20
Exata : ( 3-5 ) 68,20
Dupla : ( 3-5 ) 17,10
Places : ( 3 ) 3,50 ( 5 ) 2,00
QUADRIFETA ( 3-5-7-1 ) 325,00
Proprietário : CRISTIANO MENDES DE CORDOVA NASCIMENTO
Criador : COUDELARIA MONTE PARNASO
Treinador : J.C.SAMPAIO (RJ)
Filiação : FORESTRY (USA) e RETILÍNEA
Movimento : R$ 38.891,00