9º PÁREO (41) - 1000 M - GM-4 R$4.500,00
Produtos de 4 e mais anos sem vitória - (D)
| # | Animal |
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLGAGOOL (FR) | R.VIANA | 58 | 2,40 | 0:55.753 | 3 3/4 |
| 2 | SHAZZOM | F.LARROQUE | 58 | 4,10 | 0:56.391 | 3 3/4 |
| 3 | TAPIOCA DE BIRIGUI | V.S.PAIVA (PR) | 56 | 4,60 | 0:56.560 | 4 3/4 |
| 4 | XÁ COMIGO | I.SILVA Ap3 | 53 | 6,70 | 0:56.673 | 5 1/2 |
| 5 | BRASA COBERTA (L) | A.MESQUITA | 56 | 14,10 | 0:56.732 | 5 3/4 |
| 6 | A DUQUEZA | JEANE ALVES | 53 | 11,90 | 0:57.205 | 8 1/2 |
| 7 | PUNTO NEGRO | W.ARIEL Ap3 | 53 | 14,50 | 0:57.245 | 8 3/4 |
| 8 | ABNEGATE | N.A.SANTOS | 58 | 20,80 | 0:57.511 | 10 1/4 |
| 9 | RAINHA DAS JÓIAS | RUDINICK VIANA | 56 | 29,20 | 0:58.052 | 13 1/2 |
| 10 | HORTENCIA DE MINAS | L.FELIPE | 56 | 33,40 | 0:58.554 | 16 1/2 |
| 11 | CROCRILADY | R.MENDONÇA Ap3 | 53 | 33,20 | 0:58.654 | 17 1/4 |
| 12 | BURGERMEISTER | O.PEREIRA FILHO | 58 | 6,70 | 1:00.018 | 25 1/4 |
| 13 | PRINCESS SOPHIA | M.RIBEIRO | 56 | 21,20 | 1:01.173 | 31 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 5 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 2 Inversões com 3 Exatas
( 6°, 7°, 9° páreos )
Rateio: R$ 3.881,19
Movimento Betting 4: R$ 19.701,50
Bonificação Betting 4: R$ 30.000,00
FAST 6 - Reunião: 5 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 2 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 18.426,02
Movimento FAST 6: R$ 56.173,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 5 R$ 344.339,50


