8º PÁREO (000) - 1800 M - GL R$4.500,00
PRÊMIO SURPRISING / PASSATEMPO - 2021 Produtos de 3 e mais anos sem vitória - (D)Bônus de R$ 3.300,00 ao Proprietário do animal vencedor. Aos Criadores e Profissionais, de acordo com o CNC. Bônus aos Proprietários: R$1.000,00 ao 2º, 750,00 ao 3º, 500,00 ao 4º, 250,00 ao 5º colocado.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND | JEANE ALVES | 55 | 3,20 | 1:48.800 | 1/2 |
| 2 | LUNIARA | J.MOREIRA | 55 | 4,40 | 1:48.889 | 1/2 |
| 3 | É DO BRASIL | V.SOUZA | 57 | 2,70 | 1:48.912 | 3/4 |
| 4 | GLADIADOR | R.VIANA | 57 | 10,40 | 1:49.359 | 3 3/4 |
| 5 | WIN-WIN | K.GONÇALVES Ap2 | 53 | 7,10 | 1:49.513 | 4 3/4 |
| 6 | QUEBRANTADOR | D.F.SILVA Ap2 | 55 | 10,50 | 1:49.587 | 5 1/4 |
| 7 | QUEEN FORESTRY | G.SANTANA Ap3 | 52 | 33,40 | 1:49.730 | 6 |
| 8 | MERLI | D.NOVAIS Ap3 | 54 | 56,40 | 1:51.233 | 15 |
| 9 | GLADIADOR AZUL | I.SILVA | 57 | 52,30 | 1:51.642 | 17 |
| 10 | CRY ME A RIVER | A.R.OLIVEIRA | 53 | 67,10 | 1:51.789 | 17 3/4 |
| 11 | ESTRELA COURT | J.BISPO | 55 | 63,30 | 1:52.251 | 20 3/4 |
| 12 | KARENINNA | M.SILVA | 56 | 46,10 | 1:54.612 | 35 3/4 |


