8º PÁREO (237) - 2400 M - GP R$30.000,00
GRANDE PRÊMIO DERBY PAULISTA - (G1) - 3ª PROVA DA QUÁDRUPLA COROA DE PRODUTOS Produtos de 3 anos - (A)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | OWN THEM | A.MOTA (RJ) | 57 | 4,90 | 2:30.620 | 1 3/4 |
| 2 | OLYMPIC KREMLIN | W.XAVIER (RJ) | 57 | 4,10 | 2:30.916 | 1 3/4 |
| 3 | CALED | C.LAVOR (RJ) | 57 | 20,00 | 2:31.256 | 3 3/4 |
| 4 | OLYMPIC KORCHNOI | R.VIANA | 57 | 4,10 | 2:31.389 | 4 1/2 |
| 5 | LIONEL THE BEST | J.RICARDO (RJ) | 57 | 4,90 | 2:31.391 | 4 1/2 |
| 6 | IZZI BIZZI | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 9,80 | 2:31.416 | 4 3/4 |
| 7 | WIL MYERS | A.L.SILVA | 57 | 3,30 | 2:31.678 | 6 1/4 |
| 8 | RUBIROSA | M.RIBEIRO | 57 | 12,10 | 2:32.001 | 8 1/4 |
| 9 | JOBSTER | N.A.SANTOS | 58 | 13,20 | 2:32.076 | 8 1/2 |
| 10 | FULL DO JAGUARETE | M.MESQUITA | 57 | 12,30 | 2:32.111 | 8 3/4 |
| 11 | LORD BLUE EYES | M.PLATINI | 57 | 20,30 | 2:32.277 | 9 3/4 |
| 12 | IMHOTEP | F.LARROQUE | 57 | 20,40 | 2:32.566 | 11 1/2 |
| 13 | POST SUGAR | J.SEVERO | 57 | 23,20 | 2:32.641 | 11 3/4 |
| 14 | ZABAR´S | L.HENRIQUE (RJ) | 57 | 9,40 | 2:34.396 | 22 1/4 |
| 15 | GRANDE KIKO | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 19,50 | 2:34.919 | 25 1/4 |
Tempo : 2´30´´620
Finais : 400m 24:480 / 200m 12:220
Vencedor : ( 1 ) 4,90
Exata : ( 1-9 ) 42,50
Dupla : ( 1-9 ) 8,20
Places : ( 1 ) 2,80 ( 9 ) 2,30
QUADRIFETA ( 1-9-10-13 ) 3.000,00
Proprietário : STUD MY HERO DAD/CASTELLANO STUD
Criador : CASTELLANO STUD
Treinador : E.ARAUJO (PR)
Filiação : SALTO (IRE) e ULA DE LORENA
Movimento : R$ 75.210,00