8º PÁREO (718) - 2400 M - GL R$75.000,00
GRANDE PRÊMIO SÃO PAULO - BLACK OPAL - (GR.I) Produtos de 3 e mais anos - (A)
| # |  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
| 1 | EUQUEMANDO | A.L.SILVA | 58,5 | 16,70 | 2:25.455 | 1/2 Corpo |
| 2 | FANTASTIC BOY | C.LAVOR (RJ) | 56 | 8,30 | 2:25.548 | 1/2 Corpo |
| 3 | SAMMY | V.SOUZA | 55 | 12,80 | 2:25.580 | 3/4 Corpo |
| 4 | FUTURE QUEEN | V.GIL (RJ) | 53 | 9,70 | 2:25.912 | 2 3/4 |
| 5 | FIRST FIGHTER | A.DOMINGOS (ARG) | 55 | 7,60 | 2:26.130 | 3 3/4 |
| 6 | FORTUNE DANZ | V.LEAL | 55 | 3,70 | 2:26.297 | 4 3/4 |
| 7 | EM CIMA DO LAÇO | M.RIBEIRO | 58,5 | 14,70 | 2:26.358 | 5 1/4 |
| 8 | KRIS FIVE | JEANE ALVES | 58,5 | 11,60 | 2:26.368 | 5 1/2 |
| 9 | DESEJADO OUTPLAY | M.GONÇALVES (RJ) | 58,5 | 23,80 | 2:26.540 | 6 1/2 |
| 10 | OLHAR MÁGICO | V.ROCHA (PR) | 58,5 | 10,50 | 2:26.639 | 6 3/4 |
| 11 | OLYMPIC GOOGLE | W.S.CARDOSO (RJ) | 58,5 | 5,60 | 2:27.803 | 13 3/4 |
| 12 | LINK OLIMPICO | W.BLANDI (RJ) | 55 | 5,60 | 2:28.515 | 18 Corpos |
| 13 | FITZWILLY | A.CORREIA (RJ) | 55 | 16,30 | 2:28.686 | 19 1/4 |
| 14 | JUSTIÇA DIVINA NOW | R.VIANA | 59 | 10,90 | 2:32.945 | 44 1/4 |
Tempo : 2´25´´455
Finais : 400m 23:877 / 200m 12:090
Vencedor : ( 2 ) 16,70
Exata : ( 2-5 ) 207,60
Dupla : ( 2-5 ) 170,30
Places : ( 2 ) 9,50 ( 5 ) 4,80 QUAD.ACUM ( 2-5-10-6 ) 11.568,00
Proprietário : HARAS CHELLO
Criador : HARAS ANDERSON
Treinador : M.ANDRÉ
Filiação : PUBLIC PURSE (USA) e FIRST BIRTH
Movimento : R$ 141.777,00 A
Quadrifeta ficou acumulada.