1º PÁREO (100) - 1100 M - APV R$5.500,00
PROVA ESPECIAL DUQUE DE CAXIAS Éguas de 3 e mais anos
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
2:00
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZISKA BLADE | A.MESQUITA | 56,5 | 2,20 | 1:03.865 | Cabeça |
| 2 | FLEXA DOURADA | M.RIBEIRO | 56,5 | 1,30 | 1:03.898 | Cabeça |
| 3 | KOBE BEEF GOOD | V.LEAL | 57 | 17,60 | 1:04.053 | 1 1/4 |
| 4 | PRESIDÊNCIA | A.L.SILVA | 56,5 | 5,90 | 1:04.143 | 1 3/4 |
| 5 | INSTINCTS | J.MOUTA | 57 | 92,00 | 1:06.570 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:10
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URGENT MONEY (L) | JEANE ALVES | 54 | 1,00 | 1:10.582 | 4 1/2 |
| 2 | VELOCITY FREE | M.RIBEIRO | 55 | 1,00 | 1:11.332 | 4 1/2 |
| 3 | FEITA MARES | J.GULART | 53 | 4,10 | 1:11.828 | 7 1/4 |
| 4 | LA DONNA | U.SILVA | 49 | 14,10 | 1:11.865 | 7 1/2 |
| 5 | INSTINCTS | J.MOUTA | 58 | 96,70 | 1:14.330 | 22 1/4 |
| 6 | EAST WIND | M.DIAS Ap4 | 50 | 124,80 | 1:14.499 | 23 1/4 |
| 7 | MAIS AMOR | R.VIANA | 55 | 36,20 | 1:15.680 | 29 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:11
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOANA BOLD | M.PLATINI | 56 | 1,60 | 1:11.786 | 1 1/4 |
| 2 | FIRST MEETING | JEANE ALVES | 56 | 4,70 | 1:11.984 | 1 1/4 |
| 3 | ABELHUDO | E.PEREIRA | 60 | 3,10 | 1:12.145 | 2 1/4 |
| 4 | FLY LOW (L) | W.PIMENTEL | 57 | 15,30 | 1:12.553 | 4 1/2 |
| 5 | SOL E FORZA | J.SEVERO Ap4 | 50 | 5,00 | 1:13.613 | 10 3/4 |
| 6 | INSTINCTS | J.MOUTA | 56 | 22,20 | 1:13.879 | 12 1/4 |
| 6º
PÁREO (542) - 1600 M - GM R$24.600,00 GRANDE PRÊMIO EDMUNDO
PIRES DE OLIVEIRA DIAS - (GR.III) Éguas de 3 e mais anos - (A) ![]() |