8º PÁREO (451) - 1400 M - AM R$4.500,00
Produtos de 3 e mais anos até 1 vit.,4 anos até 2 vits.,5 anos até 3 vits.,6 anos até 4 vits.,7 anos até 6 vits.,e de 8 e mais anos até 7 vits.
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | NORTH FACE | I.SILVA Ap2 | 56 | 9,90 | 1:23.595 | 1 3/4 |
| 2 | BONS VENTOS (L) | R.VIANA | 55 | 6,40 | 1:23.905 | 1 3/4 |
| 3 | OHANA GIRL | RUDINICK VIANA | 55 | 57,00 | 1:23.951 | 2 1/4 |
| 4 | BAITA BLADE | J.SEVERO | 58 | 9,60 | 1:24.180 | 3 1/2 |
| 5 | FATA D´ANAFER | G.MARTINS Ap2 | 52 | 16,80 | 1:24.183 | 3 1/2 |
| 6 | OMAKASE OSAKE | J.APARECIDO | 57 | 17,80 | 1:24.427 | 4 3/4 |
| 7 | É PAU É PEDRA | A.R.OLIVEIRA | 50,5 | 34,20 | 1:24.532 | 5 1/2 |
| 8 | DEMONIO | V.SOUZA | 55 | 10,60 | 1:24.798 | 7 1/4 |
| 9 | NOVA ALIANÇA (L) | A.L.SILVA | 55 | 12,00 | 1:24.820 | 7 1/4 |
| 10 | BÓREAS (L) | JEANE ALVES | 57 | 8,10 | 1:25.331 | 10 1/4 |
| 11 | STANDSHIP | R.MENDONÇA Ap2 | 53 | 2,10 | 1:25.358 | 10 1/2 |
| 12 | VINTAGE GABI | W.ARIEL Ap2 | 55 | 168,50 | 1:25.680 | 12 1/4 |
| 13 | JURISTA KING | M.PLATINI | 57 | 6,80 | 1:26.319 | 16 1/4 |
Tempo : 1´23´´595
Finais : 400m 24:760 / 200m 12:480
Vencedor : ( 7 ) 9,90
Exata : ( 7-10 ) 161,80
Dupla : ( 7-10 ) 76,50
Places : ( 7 ) 6,30 ( 10 ) 3,60 QUAD.ACUM ( 7-10-12-2 ) 1.305,00
Proprietário : ANTONIO CESAR MONTEIRO
Criador : HARAS PHILLIPSON
Treinador : D.ANTUNES (PR)
Filiação : T.H.APPROVAL (USA) e UNA CELEBRITÁ
Movimento : R$ 25.731,00 A
Quadrifeta ficou acumulada.