7º PÁREO (7) - 1500 M - GM-4 R$4.500,00
Potrancas de 3 anos sem vitória - (D)
| # | Animal 
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
| 1 | MOONRISE | M.RIBEIRO | 57 | 1,80 | 1:31.102 | Pescoço |
| 2 | XARAPOVA | G.CARDOSO Ap3 | 54 | 17,40 | 1:31.147 | Pescoço |
| 3 | ELEVE | JEANE ALVES | 56 | 9,30 | 1:31.485 | 2 1/4 |
| 4 | OPHELIA | M.S.MACHADO | 57 | 35,40 | 1:31.550 | 2 3/4 |
| 5 | CHERRY SALTO | M.GONÇALVES (RJ) | 57 | 5,80 | 1:31.789 | 4 1/4 |
| 6 | GIGI | A.F.MATOS | 57 | 49,20 | 1:32.064 | 5 3/4 |
| 7 | OLIVA LINDA | W.DUARTE | 57 | 34,80 | 1:32.074 | 5 3/4 |
| 8 | I TRUST YOU | P.JESUS Ap2 | 55 | 42,00 | 1:32.735 | 9 3/4 |
| 9 | CASCA GROSSA | V.SOUZA | 57 | 9,80 | 1:32.960 | 10 3/4 |
| 10 | OLINDA OXI | R.VIANA | 57 | 34,80 | 1:33.000 | 11 1/4 |
| 11 | TODA GLORIA | J.SEVERO | 57 | 33,00 | 1:33.303 | 12 3/4 |
| 12 | OURS | M.PLATINI | 57 | 3,50 | 1:43.607 | 73 1/2 |
Tempo : 1´31´´102
Finais : 400m 23:220 / 200m 11:810
Vencedor : ( 7 ) 1,80
Exata : ( 7-8 ) 28,60
Dupla : ( 7-8 ) 6,80
Places : ( 7 ) 2,10 ( 8 ) 2,50
QUADRIFETA ( 7-8-6-2 ) 801,00
Proprietário : STUD MAGIA
Criador : HARAS SÃO JOSÉ DA SERRA
Treinador : EDUARDO GARCIA
Filiação : FORESTRY (USA) e SECRET SONG
Movimento : R$ 23.661,00